Description
Description
Sachet de 2kg.
Ingrédients : beurre de cacao, panela, lait, vanille
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100 g)
Glucides : 49,8 g (dont sucres 48,2 g) Lipides : 40,7 g (dont acides gras saturés 23,7 g) Protéines : 6,8 g Sel : 0,2 g Valeur énergétique : 593 kcal / 2 468 kJ
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 2.01 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Chocolat blanc, en Gouttes, bio, vrac, 2kg remove | Cacao en poudre sucré, bio, 250gr remove | Ballotins, confiseries au chocolat remove | Beurre de cacao cru, bio, équitable, 200gr remove | Chocolats "diététiques", sucrés au xylithol ou à l'agave remove | Beurre de cacao cru non-fermenté, bio, équitable, 250gr remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | GOUTTEBLANC | CACPAN250 | BEURAW200G | PJBEURRECRU | ||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 70.80 CHF | 6.90 CHF | 9.45 CHF – 13.20 CHF | 10.95 CHF | 5.03 CHF – 7.20 CHF | 11.10 CHF | ||||||||||||
| Stock | Plus que 8 en stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||
| Availability | Plus que 8 en stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Cacao en poudre sucré avec du sucre de canne complet “panela” biologique. Ingrédients : cacao 50 %, sucre de canne complet 50 % Bien équilibré en arôme (50% de cacao et 50% de sucre), ce cacao est excellent pour les chocolats chauds ou froids, ou les gâteaux. | |||||||||||||||||
| Content | Sachet de 2kg. Ingrédients : beurre de cacao, panela, lait, vanille Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100 g) Glucides : 49,8 g (dont sucres 48,2 g) Lipides : 40,7 g (dont acides gras saturés 23,7 g) Protéines : 6,8 g Sel : 0,2 g Valeur énergétique : 593 kcal / 2 468 kJ | Cacao en poudre sucré avec du sucre de canne complet “panela” biologique. Transformé au Pérou par une petite chocolaterie avec les fèves Criollo de la coopérative Pangoa et les fèves Chuncho (une variété locale de Criollo) de la coopérative Alto Urubamba. Ingrédients : cacao 50 %, sucre de canne complet 50 % Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 72,2 g (dont sucres 34,1 g) Lipides : 6,6 g (dont acides gras saturés 3,5 g) Protéines : 13,6 g Sel : 0,1 g Valeur énergétique : 403 kcal / 1 702 kJ Fer : 9,9 mg Magnésium : 287 mg Calcium : 108 mg Phosphore : 469 mg Bien équilibré en arôme (50% de cacao et 50% de sucre), ce cacao est excellent pour les chocolats chauds ou froids, ou les gâteaux. Notre gamme de cacao en poudre est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | À la passion, au gingembre, aux écorces d'oranges confites ou autres: notre sélection de ballotins saura satisfaire tous les gourmands et accompagner les meilleures tasses de café. Le chocolat des ballotins et napolitains El Inti est fabriqué avec les fèves de la coopérative Pangoa, située dans la province de Satipo, au début de la grande plaine amazonienne du Pérou. En plus, grâce à l’origine des fèves d’un seul et même terroir, aux exigences de sélection depuis la récolte jusqu’au séchage, le chocolat El Inti devient un chocolat Grand Cru. Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Sachet de 250gr de beurre de cacao cru biologique en palets, variété Criollo, riche en magnésium. Facile à utiliser grâce à la petite taille des palets d’environ 5 g. Ingrédients : beurre de cacao | Des spécialités uniques proposées par SALDAC via la gamme El Inti ou les gammes PJ Nature. Sucré au xylithol ou à l'agave. Pure origine Criollo Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | |||||||||||||
| Weight | 2.01 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | ||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|








