Chocolat lait et noisettes, bio, tablette de 100gr
5.10 CHF
achat à l’unité ou par boîtes de 19pc
En stock
Description
Description
Tablette de 100gr de chocolat au lait entier 46 % de cacao, 15 % de noisettes légèrement grillées
Ingrédients : fèves de cacao, panela, lait, noisettes 15%, beurre de cacao
Très fondant et croquant à la fois, excellent pour le goûter des petits et des grands, énergétique pour les sportifs.
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 42 g (dont sucres g) Lipides : 45,5 g (dont acides gras saturés 22,5 g) Protéines : 8,8 g Sel : 0,1 g Valeur énergétique : 613 kcal / 2 547 kJ
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 0.101 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Chocolat lait et noisettes, bio, tablette de 100gr remove | Pâte à tartiner au chocolat et noisettes, Bio/équitable remove | Cacao en poudre sucré, bio, 250gr remove | Beurre de cacao cru non-fermenté, bio, équitable, 250gr remove | Chocolat de couverture en blocs remove | Fèves de cacao crues non-fermentées, bio, équitable, 450gr remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | LAITNOIS | PATARTI | CACPAN250 | PJBEURRECRU | PJFEVE | |||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 5.10 CHF | 11.85 CHF | 6.90 CHF | 11.10 CHF | 30.60 CHF – 93.90 CHF | 12.90 CHF | ||||||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | |||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | |||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | achat à l’unité ou par boîtes de 19pc | Pot de 230gr net. | Cacao en poudre sucré avec du sucre de canne complet “panela” biologique. Ingrédients : cacao 50 %, sucre de canne complet 50 % Bien équilibré en arôme (50% de cacao et 50% de sucre), ce cacao est excellent pour les chocolats chauds ou froids, ou les gâteaux. | |||||||||||||||
| Content | Tablette de 100gr de chocolat au lait entier 46 % de cacao, 15 % de noisettes légèrement grillées Ingrédients : fèves de cacao, panela, lait, noisettes 15%, beurre de cacao Très fondant et croquant à la fois, excellent pour le goûter des petits et des grands, énergétique pour les sportifs. Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 42 g (dont sucres g) Lipides : 45,5 g (dont acides gras saturés 22,5 g) Protéines : 8,8 g Sel : 0,1 g Valeur énergétique : 613 kcal / 2 547 kJ | Pâte à tartiner à base de notre cacao en poudre Criollo (pas d’huile de palme). Saveur très cacaotée et riche en noisette. Un délice pour les papilles Ingrédients : Noisettes 23%, sucre de canne blond, sucre de canne complet, cacao en poudre 11%, huile de tournesol, lait entier en poudre. Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 52,7 g (dont sucres 43 g) Lipides : 34,5 g (dont acides gras saturés 5,9 g) Protéines : 9,9 g Sel : 0,14 gValeur énergétique : 561 kcal / 2 341 kJ | Cacao en poudre sucré avec du sucre de canne complet “panela” biologique. Transformé au Pérou par une petite chocolaterie avec les fèves Criollo de la coopérative Pangoa et les fèves Chuncho (une variété locale de Criollo) de la coopérative Alto Urubamba. Ingrédients : cacao 50 %, sucre de canne complet 50 % Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 72,2 g (dont sucres 34,1 g) Lipides : 6,6 g (dont acides gras saturés 3,5 g) Protéines : 13,6 g Sel : 0,1 g Valeur énergétique : 403 kcal / 1 702 kJ Fer : 9,9 mg Magnésium : 287 mg Calcium : 108 mg Phosphore : 469 mg Bien équilibré en arôme (50% de cacao et 50% de sucre), ce cacao est excellent pour les chocolats chauds ou froids, ou les gâteaux. Notre gamme de cacao en poudre est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | |||||||||||||||
| Weight | 0.101 | 0.4 | 0.26 | 0.26 | 0.46 | |||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|







