Chocolat lait et noisettes, bio, tablette de 100gr
5.10 CHF
achat à l’unité ou par boîtes de 19pc
En stock
Description
Description
Tablette de 100gr de chocolat au lait entier 46 % de cacao, 15 % de noisettes légèrement grillées
Ingrédients : fèves de cacao, panela, lait, noisettes 15%, beurre de cacao
Très fondant et croquant à la fois, excellent pour le goûter des petits et des grands, énergétique pour les sportifs.
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 42 g (dont sucres g) Lipides : 45,5 g (dont acides gras saturés 22,5 g) Protéines : 8,8 g Sel : 0,1 g Valeur énergétique : 613 kcal / 2 547 kJ
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 0.101 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Chocolat lait et noisettes, bio, tablette de 100gr remove | Fèves de cacao torréfiées, bio, équitable, 250gr remove | Fèves de cacao crues non-fermentées, bio, équitable, 450gr remove | Beurre de cacao cru non-fermenté, bio, équitable, 250gr remove | Pépites de chocolat noir 62 %, mini-gouttes, bio, 250gr remove | Pâte à tartiner au chocolat et noisettes, Bio/équitable remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | LAITNOIS | FEVETOR250G | PJFEVE | PJBEURRECRU | MINIGOUTTE250G | PATARTI | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 5.10 CHF | 11.10 CHF | 12.90 CHF | 11.10 CHF | 11.55 CHF | 11.85 CHF | ||||||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | achat à l’unité ou par boîtes de 19pc | Pot de 230gr net. | ||||||||||||||||
| Content | Tablette de 100gr de chocolat au lait entier 46 % de cacao, 15 % de noisettes légèrement grillées Ingrédients : fèves de cacao, panela, lait, noisettes 15%, beurre de cacao Très fondant et croquant à la fois, excellent pour le goûter des petits et des grands, énergétique pour les sportifs. Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 42 g (dont sucres g) Lipides : 45,5 g (dont acides gras saturés 22,5 g) Protéines : 8,8 g Sel : 0,1 g Valeur énergétique : 613 kcal / 2 547 kJ | Sachet de 250gr de fèves de cacao torréfiées biologiques, variété Criollo, riche en magnésium. A grignoter simplement, où à écraser avec du sucre pour fabriquer son chocolat artisanal. Possibilité de les enrober de chocolat, mettre des petits bouts dans les pâtisseries… Ingrédients : fèves de cacao torréfiées Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 31,2 g (dont sucres 0,4 g) Lipides : 51,3 g (dont acides gras saturés 28,4 g) Protéines : 12,3 g Sel : 0,01 g Valeur énergétique : 636 kcal / 2 638 kJ | Sachet de 250gr. Ingrédients : fèves de cacao, panela Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100 g) Glucides : 52,4 g (dont sucres 34,7 g) Lipides : 37,1 g (dont acides gras saturés 17,4 g) Protéines : 7,3 g Sel : 0,08 g Valeur énergétique : 573 kcal / 2 388 kJ | Pâte à tartiner à base de notre cacao en poudre Criollo (pas d’huile de palme). Saveur très cacaotée et riche en noisette. Un délice pour les papilles Ingrédients : Noisettes 23%, sucre de canne blond, sucre de canne complet, cacao en poudre 11%, huile de tournesol, lait entier en poudre. Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 52,7 g (dont sucres 43 g) Lipides : 34,5 g (dont acides gras saturés 5,9 g) Protéines : 9,9 g Sel : 0,14 gValeur énergétique : 561 kcal / 2 341 kJ | ||||||||||||||
| Weight | 0.101 | 0.26 | 0.46 | 0.26 | 0.26 | 0.4 | ||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|








