Chocolat lait et noisettes, bio, tablette de 100gr
5.10 CHF
achat à l’unité ou par boîtes de 19pc
En stock
Description
Description
Tablette de 100gr de chocolat au lait entier 46 % de cacao, 15 % de noisettes légèrement grillées
Ingrédients : fèves de cacao, panela, lait, noisettes 15%, beurre de cacao
Très fondant et croquant à la fois, excellent pour le goûter des petits et des grands, énergétique pour les sportifs.
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 42 g (dont sucres g) Lipides : 45,5 g (dont acides gras saturés 22,5 g) Protéines : 8,8 g Sel : 0,1 g Valeur énergétique : 613 kcal / 2 547 kJ
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 0.101 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Chocolat lait et noisettes, bio, tablette de 100gr remove | Beurre de cacao cru non-fermenté, bio, équitable, 250gr remove | Beurre de cacao cru, bio, équitable, 200gr remove | Pépites de chocolat noir 62 %, mini-gouttes, bio, 250gr remove | Chocolats noirs, El Inti, fabrication artisanale, tablettes 100gr remove | Chocolat Cru, El Inti, tablettes 100gr remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | LAITNOIS | PJBEURRECRU | BEURAW200G | MINIGOUTTE250G | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | 5.10 CHF | 11.10 CHF | 10.95 CHF | 11.55 CHF | 5.10 CHF – 7.20 CHF | 7.28 CHF – 8.63 CHF | ||||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | achat à l’unité ou par boîtes de 19pc | Toutes les variétés proposées sont disponibles en boîtes de 19 pc. (sauf pommes-épices, 18 pc.) | Le chocolat Cru est fabriqué à moins de 45 °C, il conserve donc encore mieux ses vitamines et minéraux. Cacao de pure origine Criollo, très parfumé, se rapproche du goût de la fève avec des notes florales, d’agrumes et de cerises. | |||||||||||||
| Content | Tablette de 100gr de chocolat au lait entier 46 % de cacao, 15 % de noisettes légèrement grillées Ingrédients : fèves de cacao, panela, lait, noisettes 15%, beurre de cacao Très fondant et croquant à la fois, excellent pour le goûter des petits et des grands, énergétique pour les sportifs. Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 42 g (dont sucres g) Lipides : 45,5 g (dont acides gras saturés 22,5 g) Protéines : 8,8 g Sel : 0,1 g Valeur énergétique : 613 kcal / 2 547 kJ | Sachet de 250gr de beurre de cacao cru biologique en palets, variété Criollo, riche en magnésium. Facile à utiliser grâce à la petite taille des palets d’environ 5 g. Ingrédients : beurre de cacao | Sachet de 250gr. Ingrédients : fèves de cacao, panela Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100 g) Glucides : 52,4 g (dont sucres 34,7 g) Lipides : 37,1 g (dont acides gras saturés 17,4 g) Protéines : 7,3 g Sel : 0,08 g Valeur énergétique : 573 kcal / 2 388 kJ | Chocolats noirs de la gamme "El Inti", tablettes de 100 grammes. Divers parfums disponibles. Toutes les variétés proposées sont disponibles en boîtes de 19 pc. (sauf pommes-épices, 18 pc.) Produits à base de fèves de la variété Criollo uniquement, en provenance de la coopérative Pangoa (Pérou) et de sucre de canne complet (panela), biologique. Pour les connaisseurs de chocolats “Grand Cru”. Pure origine Criollo, très aromatique aux notes d’agrumes. Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable via le label SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”. Un label qui appartient aux producteurs : www.spp.coop | Le chocolat Cru est fabriqué à moins de 45 °C, il conserve donc encore mieux ses vitamines et minéraux (magnésium, fer). Pure origine Criollo, très parfumé, se rapproche du goût de la fève, notes florales, d’agrumes et de cerises. Très intense en saveurs. Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | |||||||||||
| Weight | 0.101 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | ||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|








