Chocolat lait et noisettes, bio, tablette de 100gr
5.10 CHF
achat à l’unité ou par boîtes de 19pc
En stock
Description
Tablette de 100gr de chocolat au lait entier 46 % de cacao, 15 % de noisettes légèrement grillées
Ingrédients : fèves de cacao, panela, lait, noisettes 15%, beurre de cacao
Très fondant et croquant à la fois, excellent pour le goûter des petits et des grands, énergétique pour les sportifs.
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 42 g (dont sucres g) Lipides : 45,5 g (dont acides gras saturés 22,5 g) Protéines : 8,8 g Sel : 0,1 g Valeur énergétique : 613 kcal / 2 547 kJ
Informations complémentaires
| Poids | 0.101 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Chocolat lait et noisettes, bio, tablette de 100gr remove | Beurre de cacao cru, bio, équitable, 200gr remove | Beurre, Fèves, Nibs et Cacao en Vrac remove | Pâte à tartiner au chocolat et noisettes, Bio/équitable remove | Cacao Cru en poudre, bio, 250gr remove | Café El Palomar du Pérou, pur "Arabica" bio/équitable remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | LAITNOIS | BEURAW200G | PATARTI | CACCRU250 | ||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 5.10 CHF | 10.95 CHF | 25.35 CHF – 172.50 CHF | 11.85 CHF | 9.15 CHF | 8.10 CHF – 111.00 CHF | ||||||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | achat à l’unité ou par boîtes de 19pc | Pot de 230gr net. | Sachet de 250gr de cacao cru en poudre, bio. Puissant en arôme et très fruité. Encore plus de vitamines que dans le cacao torréfié traditionnel. | Pur Arabica d’altitude, subtil et aromatique, long en bouche Torréfaction artisanale dans notre atelier, emballage sans aluminium. | ||||||||||||||
| Content | Tablette de 100gr de chocolat au lait entier 46 % de cacao, 15 % de noisettes légèrement grillées Ingrédients : fèves de cacao, panela, lait, noisettes 15%, beurre de cacao Très fondant et croquant à la fois, excellent pour le goûter des petits et des grands, énergétique pour les sportifs. Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 42 g (dont sucres g) Lipides : 45,5 g (dont acides gras saturés 22,5 g) Protéines : 8,8 g Sel : 0,1 g Valeur énergétique : 613 kcal / 2 547 kJ | Sachet de 250gr de beurre de cacao cru biologique en palets, variété Criollo, riche en magnésium. Facile à utiliser grâce à la petite taille des palets d’environ 5 g. Ingrédients : beurre de cacao | Pâte à tartiner à base de notre cacao en poudre Criollo (pas d’huile de palme). Saveur très cacaotée et riche en noisette. Un délice pour les papilles Ingrédients : Noisettes 23%, sucre de canne blond, sucre de canne complet, cacao en poudre 11%, huile de tournesol, lait entier en poudre. Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 52,7 g (dont sucres 43 g) Lipides : 34,5 g (dont acides gras saturés 5,9 g) Protéines : 9,9 g Sel : 0,14 gValeur énergétique : 561 kcal / 2 341 kJ |
Cacao cru en poudre, biologique. Transformé au Pérou par une petite chocolaterie avec les fèves Criollo de la coopérative Pangoa et les fèves Chuncho (une variété locale de Criollo) de la coopérative Alto Urubamba. Puissant en arôme et très fruité. Excellent pour les chocolats chauds ou froids, les gâteaux. Encore plus de vitamines que dans le cacao torréfié.
Ingrédients : cacao cru 100 %
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 46,6 g (dont sucres 2 g) Lipides : 17,8 g (dont acides gras saturés 10,9 g) Protéines : 25,8 g Sel : 0,03 g Valeur énergétique : 450 kcal / 1 889 kJ Fer : 18,2 mg Magnésium : 587,7 mg Calcium : 153,7 mg Phosphore : 929,6 mg
Notre gamme de cacao en poudre est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop
| Le café El Palomar, provient d’un terroir d’altitude, où la richesse des sols et les méthodes artisanales de production et d’élaboration du café, donnent aux grains une saveur très agréable, digne d’un grand cru. Pur Arabica d’altitude, subtil et aromatique, long en bouche Torréfaction artisanale dans notre atelier, emballage sans aluminium. Notre gamme de café est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | |||||||||||||
| Weight | 0.101 | 0.26 | 0.4 | 0.26 | ||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|








