Description
Description
Boîte de 150gr de physalis séché et enrobée de chocolat noir 63 %.
Ingrédients : 60 % de chocolat d’enrobage (fèves de cacao, panela, beurre de cacao), 39% de physalis séché, 1 % de cacao en poudre
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 55,6 g (dont sucres 33 g) Lipides : 28,4 g (dont acides gras saturés 15,3 g) Protéines : 6,9 g Sel : 0,04 g Valeur énergétique : 507 kcal / 2 123 kJ
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 0.16 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Choco-physalis, Ballotins, confiseries au chocolat, bio, 150gr remove | Napolitains 70% de cacao, bio, équitable, 200gr remove | Chocolat de couverture en blocs remove | Cacao Pur en poudre, bio, équitable, 250gr remove | Pépites de chocolat noir 62 %, mini-gouttes, bio, 250gr remove | Cacao Pur en poudre, bio, équitable, 1kg remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | PHYCHOCO | NAPOL | CACPUR250 | MINIGOUTTE250G | CACPURKG | |||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 10.95 CHF | 12.30 CHF | 30.60 CHF – 93.90 CHF | 8.25 CHF | 11.55 CHF | 25.35 CHF | ||||||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | |||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | |||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||
| Content | Boîte de 150gr de physalis séché et enrobée de chocolat noir 63 %. Ingrédients : 60 % de chocolat d’enrobage (fèves de cacao, panela, beurre de cacao), 39% de physalis séché, 1 % de cacao en poudre Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 55,6 g (dont sucres 33 g) Lipides : 28,4 g (dont acides gras saturés 15,3 g) Protéines : 6,9 g Sel : 0,04 g Valeur énergétique : 507 kcal / 2 123 kJ | Des petits carrés de chocolats noir à 70% de cacao, idéals pour accompagner une tasse de café El Palomar, ou à déguster tout simplement. Très fin, fondant et intense, un vrai délice !! Grand cru de pure origine Criollo, issu de la coop. Pangoa au Pérou, et d’une élaboration artisanale dans la Drôme qui lui révèle tout sa saveur. Sucre de canne complet du Pérou. Ingrédients : fèves de cacao, panela, beurre de cacao Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 44,5 g (dont sucres 27,1 g) Lipides : 43,6 g (dont acides gras saturés 26,3 g) Protéines : 8,8 g Sel : 0,08 g Valeur énergétique : 606 kcal / 2 519 kJ Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Sachet de 250gr de cacao pur en poudre, bio. Transformé au Pérou par une petite chocolaterie avec les fèves Criollo de la coopérative Pangoa et les fèves Chuncho (une variété locale de Criollo) de la coopérative Alto Urubamba. Puissant en arôme. Excellent pour les chocolats chauds ou froids, les gâteaux. Ingrédients : 100 % cacao en poudre | Sachet de 250gr. Ingrédients : fèves de cacao, panela Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100 g) Glucides : 52,4 g (dont sucres 34,7 g) Lipides : 37,1 g (dont acides gras saturés 17,4 g) Protéines : 7,3 g Sel : 0,08 g Valeur énergétique : 573 kcal / 2 388 kJ | Sachet de 1kg de cacao pur en poudre, bio. Transformé au Pérou par une petite chocolaterie avec les fèves Criollo de la coopérative Pangoa et les fèves Chuncho (une variété locale de Criollo) de la coopérative Alto Urubamba. Puissant en arôme. Excellent pour les chocolats chauds ou froids, les gâteaux. Ingrédients : 100 % cacao en poudre | |||||||||||||
| Weight | 0.16 | 0.22 | 0.26 | 0.26 | 1.01 | |||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|








