Description
Description
Boîte de 150gr de physalis séché et enrobée de chocolat noir 63 %.
Ingrédients : 60 % de chocolat d’enrobage (fèves de cacao, panela, beurre de cacao), 39% de physalis séché, 1 % de cacao en poudre
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 55,6 g (dont sucres 33 g) Lipides : 28,4 g (dont acides gras saturés 15,3 g) Protéines : 6,9 g Sel : 0,04 g Valeur énergétique : 507 kcal / 2 123 kJ
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 0.16 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Choco-physalis, Ballotins, confiseries au chocolat, bio, 150gr remove | Pépites de chocolat noir 62 %, mini-gouttes, bio, 250gr remove | Beurre de cacao cru, bio, équitable, 200gr remove | Cacao en poudre sucré, bio, 250gr remove | Cacao Pur en poudre, bio, équitable, 1kg remove | Éclats de fèves de cacao (Nibs), bio, équitable, 250gr remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | PHYCHOCO | MINIGOUTTE250G | BEURAW200G | CACPAN250 | CACPURKG | NIBSCRU250G | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 10.95 CHF | 11.55 CHF | 10.95 CHF | 6.90 CHF | 25.35 CHF | 10.95 CHF | ||||||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Cacao en poudre sucré avec du sucre de canne complet “panela” biologique. Ingrédients : cacao 50 %, sucre de canne complet 50 % Bien équilibré en arôme (50% de cacao et 50% de sucre), ce cacao est excellent pour les chocolats chauds ou froids, ou les gâteaux. | |||||||||||||||||
| Content | Boîte de 150gr de physalis séché et enrobée de chocolat noir 63 %. Ingrédients : 60 % de chocolat d’enrobage (fèves de cacao, panela, beurre de cacao), 39% de physalis séché, 1 % de cacao en poudre Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 55,6 g (dont sucres 33 g) Lipides : 28,4 g (dont acides gras saturés 15,3 g) Protéines : 6,9 g Sel : 0,04 g Valeur énergétique : 507 kcal / 2 123 kJ | Sachet de 250gr. Ingrédients : fèves de cacao, panela Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100 g) Glucides : 52,4 g (dont sucres 34,7 g) Lipides : 37,1 g (dont acides gras saturés 17,4 g) Protéines : 7,3 g Sel : 0,08 g Valeur énergétique : 573 kcal / 2 388 kJ | Sachet de 250gr de beurre de cacao cru biologique en palets, variété Criollo, riche en magnésium. Facile à utiliser grâce à la petite taille des palets d’environ 5 g. Ingrédients : beurre de cacao | Cacao en poudre sucré avec du sucre de canne complet “panela” biologique. Transformé au Pérou par une petite chocolaterie avec les fèves Criollo de la coopérative Pangoa et les fèves Chuncho (une variété locale de Criollo) de la coopérative Alto Urubamba. Ingrédients : cacao 50 %, sucre de canne complet 50 % Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 72,2 g (dont sucres 34,1 g) Lipides : 6,6 g (dont acides gras saturés 3,5 g) Protéines : 13,6 g Sel : 0,1 g Valeur énergétique : 403 kcal / 1 702 kJ Fer : 9,9 mg Magnésium : 287 mg Calcium : 108 mg Phosphore : 469 mg Bien équilibré en arôme (50% de cacao et 50% de sucre), ce cacao est excellent pour les chocolats chauds ou froids, ou les gâteaux. Notre gamme de cacao en poudre est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Sachet de 1kg de cacao pur en poudre, bio. Transformé au Pérou par une petite chocolaterie avec les fèves Criollo de la coopérative Pangoa et les fèves Chuncho (une variété locale de Criollo) de la coopérative Alto Urubamba. Puissant en arôme. Excellent pour les chocolats chauds ou froids, les gâteaux. Ingrédients : 100 % cacao en poudre | Sachet de 250gr d'éclats de fèves de cacao crues biologiques (nibs), variété Criollo, riche en fer et en magnésium. Ingrédients : éclats de fèves de cacao crues | ||||||||||||
| Weight | 0.16 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 1.01 | 0.26 | ||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|








