Description
Description
Boîte de 150gr de grains de café El Palomar, enrobés de chocolat noir 63 %.
Ingrédients : 64 % de chocolat d’enrobage (fèves de cacao, panela, beurre de cacao), 35% de grain de café, 1 % de cacao en poudre
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 55,5 g (dont sucres 21,5 g) Lipides : 30,7 g (dont acides gras saturés 16,9 g) Protéines : 9,9 g Sel : 0,04 g Valeur énergétique : 537 kcal / 2 247 kJ
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 0.16 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Choco-café, Ballotins, confiseries au chocolat, bio, 150gr remove | Beurre de cacao cru, bio, équitable, 200gr remove | Cacao en poudre sucré, bio, 250gr remove | Beurre de cacao cru non-fermenté, bio, équitable, 250gr remove | Napolitains 70% de cacao, bio, équitable, 200gr remove | Fèves de cacao crues non-fermentées, bio, équitable, 450gr remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | CHOCO | BEURAW200G | CACPAN250 | PJBEURRECRU | NAPOL | PJFEVE | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 9.45 CHF | 10.95 CHF | 6.90 CHF | 11.10 CHF | 12.30 CHF | 12.90 CHF | ||||||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Cacao en poudre sucré avec du sucre de canne complet “panela” biologique. Ingrédients : cacao 50 %, sucre de canne complet 50 % Bien équilibré en arôme (50% de cacao et 50% de sucre), ce cacao est excellent pour les chocolats chauds ou froids, ou les gâteaux. | |||||||||||||||||
| Content | Boîte de 150gr de grains de café El Palomar, enrobés de chocolat noir 63 %. Ingrédients : 64 % de chocolat d’enrobage (fèves de cacao, panela, beurre de cacao), 35% de grain de café, 1 % de cacao en poudre Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 55,5 g (dont sucres 21,5 g) Lipides : 30,7 g (dont acides gras saturés 16,9 g) Protéines : 9,9 g Sel : 0,04 g Valeur énergétique : 537 kcal / 2 247 kJ | Sachet de 250gr de beurre de cacao cru biologique en palets, variété Criollo, riche en magnésium. Facile à utiliser grâce à la petite taille des palets d’environ 5 g. Ingrédients : beurre de cacao | Cacao en poudre sucré avec du sucre de canne complet “panela” biologique. Transformé au Pérou par une petite chocolaterie avec les fèves Criollo de la coopérative Pangoa et les fèves Chuncho (une variété locale de Criollo) de la coopérative Alto Urubamba. Ingrédients : cacao 50 %, sucre de canne complet 50 % Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 72,2 g (dont sucres 34,1 g) Lipides : 6,6 g (dont acides gras saturés 3,5 g) Protéines : 13,6 g Sel : 0,1 g Valeur énergétique : 403 kcal / 1 702 kJ Fer : 9,9 mg Magnésium : 287 mg Calcium : 108 mg Phosphore : 469 mg Bien équilibré en arôme (50% de cacao et 50% de sucre), ce cacao est excellent pour les chocolats chauds ou froids, ou les gâteaux. Notre gamme de cacao en poudre est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Des petits carrés de chocolats noir à 70% de cacao, idéals pour accompagner une tasse de café El Palomar, ou à déguster tout simplement. Très fin, fondant et intense, un vrai délice !! Grand cru de pure origine Criollo, issu de la coop. Pangoa au Pérou, et d’une élaboration artisanale dans la Drôme qui lui révèle tout sa saveur. Sucre de canne complet du Pérou. Ingrédients : fèves de cacao, panela, beurre de cacao Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 44,5 g (dont sucres 27,1 g) Lipides : 43,6 g (dont acides gras saturés 26,3 g) Protéines : 8,8 g Sel : 0,08 g Valeur énergétique : 606 kcal / 2 519 kJ Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | ||||||||||||||
| Weight | 0.16 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.22 | 0.46 | ||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|








