Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 2.6 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Cerneaux de noix du Périgord, bio, 2,5kg remove | Framboises lyophilisées, 80gr, bio remove | Cranberries séchées, 200gr, bio remove | écorces d'oranges confites Vrac, bio, équitable, 500gr remove | Noix d'Amazonie, bio, équitable, 2kg remove | Physalis séchée du Pérou, 150gr, bio, équitable remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | EPNOIX | PJFRAMLYO | PJCRAN200GR | ORANGCF500 | NOIXAMA2KG | FSPHY150G | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 112.13 CHF | 17.25 CHF | 13.95 CHF | 8.70 CHF | 94.80 CHF | 6.90 CHF | ||||||||||||
| Stock | Plus que 7 en stock | En stock | Rupture de stock | Plus que 2 en stock | Plus que 6 en stock | En stock | ||||||||||||
| Availability | Plus que 7 en stock | En stock | Rupture de stock | Plus que 2 en stock | Plus que 6 en stock | En stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Noix bio du Périgord | Noix d'Amazonie, aussi appelées noix du Brésil. | ||||||||||||||||
| Content | sachets de 80 gUn paquet de 80 g représente environ la même quantité que 200 g de fruits secs. Elles sont totalement sèches et, de ce fait, très légères. De plus, elles ont un goût si puissant qu'il suffit d'en utiliser une très petite quantité pour parfumer n'importe quel aliment ou préparation.LA FRAMBOISE FAIT PARTIE DES ANTIOXYDANTSLa Framboise, comme tous les fruits rouges, fait partie des antioxydants. A consommer sans modération. Agriculture biologique UE - Certifiée ECOCERT FR-BIO-01 | Sachet de 200gr. |
Ecorces d’orange confites biologiques, Idéales pour la pâtisserie : pour enrober de chocolat ou à couper en morceaux pour mettre dans les gâteaux. Très parfumé.
Ingrédients : écorces d’oranges, sucre de canne, jus de citron
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 75 g (dont sucre 60 g) Lipides : <0,5 g (dont acides gras saturés <0,1 g) Protéines : 0,5 g Sel : 0,01 g Valeur énergétique : 302 kcal / 1 294 kJ
Certifié Commerce équitable par WFTO
| Noix d'Amazonie, aussi appelées noix du Brésil. | Boîte de 150gr. | |||||||||||||
| Weight | 2.6 | 0.08 | 0.21 | 0.22 | 2.01 | 0.18 | ||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|









