Café d’exception, micro lots, bio, équitable, Pur Bourbon jaune, grains 250gr
10.05 CHF
Torréfaction artisanale dans notre atelier à Montélimar, emballage sans aluminium.
En stock
Description
Micro lot Bourbon Jaune, une seule variété unique aux fruits jaunes et pas rouge comme l’ensemble des cafés et cette année en plus une seule productrice, Finca Mikaela, sur sa parcelle située à 1 500 m d’altitude sur le terroir de El Palomar.
Récolté avec amour, ce café Grand Cru d’exception enchantera vos papilles : très long en bouche, doux et bien équilibré, notes de fruits à noyaux (abricots, prunes).
Quantités très limitées !!
Il provient bien sûr du commerce équitable, également biologique, certifié par Ecocert.
La Nouveauté 2021 : Torréfaction artisanale dans notre atelier à Montélimar, emballage sans aluminium.
Notre gamme de café est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop
Informations complémentaires
| Poids | 0.26 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Café d'exception, micro lots, bio, équitable, Pur Bourbon jaune, grains 250gr remove | Chocolat blancs, El Inti, bio, tablettes 100gr remove | Café vert bio "El Palomar" à infuser ! bio/équitable 250 gr remove | Chocolats "diététiques", sucrés au xylithol ou à l'agave remove | Napolitains 70% de cacao, bio, équitable, 200gr remove | Café Palanda d’Équateur, pur "Arabica" bio, équitable, grains 250gr remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | CAFEVERT | NAPOL | PALANDAGR250 | |||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 10.05 CHF | 5.10 CHF | 7.20 CHF | 5.03 CHF – 7.20 CHF | 12.30 CHF | 8.85 CHF | ||||||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Torréfaction artisanale dans notre atelier à Montélimar, emballage sans aluminium. | achat à l’unité ou par boîtes de 19pc | Attention le café vert se bois en infusion, ne surtout pas mettre dans le moulin d'une machines à café (la graine est trop dure)... | Le café Palanda possède des arômes intenses de chocolat et de miel, corsé et long en bouche, issu d’un petit terroir d’altitude et du commerce équitable, au sud de l’Equateur. Torréfaction artisanale dans notre atelier, emballage sans aluminium. cartons de 18 pc. | ||||||||||||||
| Content | Micro lot Bourbon Jaune, une seule variété unique aux fruits jaunes et pas rouge comme l’ensemble des cafés et cette année en plus une seule productrice, Finca Mikaela, sur sa parcelle située à 1 500 m d’altitude sur le terroir de El Palomar. Récolté avec amour, ce café Grand Cru d’exception enchantera vos papilles : très long en bouche, doux et bien équilibré, notes de fruits à noyaux (abricots, prunes). Quantités très limitées !! Il provient bien sûr du commerce équitable, également biologique, certifié par Ecocert. La Nouveauté 2021 : Torréfaction artisanale dans notre atelier à Montélimar, emballage sans aluminium. Notre gamme de café est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Chocolat blanc 40 % de cacao, beurre de cacao réalisé avec les fèves de la Coop. Pangoa Pérou, sucre de canne complet du Pérou (panela), lait entier, biologique. Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Attention le café vert se bois en infusion, ne surtout pas mettre dans le moulin d'une machines à café (la graine est trop dure)... Faire infuser 2 à 3 cuillères à soupe de café vert dans 1 litre d'eau et boire un verre chaque matin vous fera le plus grand bien. Le café vert est une boisson qui convient parfaitement aux personnes qui souhaitent maigrir de manière progressive. Le café vert étant plus riche en acide chlorogénique, sa consommation régulière permettrait de perdre rapidement et efficacement du poids. En effet, cet élément est un puissant antioxydant qui limite l’absorption de sucres par l’organisme et permet également à celui-ci de brûler plus rapidement les graisses. | Des spécialités uniques proposées par SALDAC via la gamme El Inti ou les gammes PJ Nature. Sucré au xylithol ou à l'agave. Pure origine Criollo Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Des petits carrés de chocolats noir à 70% de cacao, idéals pour accompagner une tasse de café El Palomar, ou à déguster tout simplement. Très fin, fondant et intense, un vrai délice !! Grand cru de pure origine Criollo, issu de la coop. Pangoa au Pérou, et d’une élaboration artisanale dans la Drôme qui lui révèle tout sa saveur. Sucre de canne complet du Pérou. Ingrédients : fèves de cacao, panela, beurre de cacao Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 44,5 g (dont sucres 27,1 g) Lipides : 43,6 g (dont acides gras saturés 26,3 g) Protéines : 8,8 g Sel : 0,08 g Valeur énergétique : 606 kcal / 2 519 kJ Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Le café Palanda possède des arômes intenses de chocolat et de miel, corsé et long en bouche, issu d’un petit terroir d’altitude et du commerce équitable, au sud de l’Equateur. La Nouveauté 2021 : Torréfaction artisanale dans notre atelier à Montélimar, emballage sans aluminium. Il est présenté en sachet de 250 g avec valve pour maintenir toute sa fraîcheur, pour les particuliers, cafés, hôtels, restaurants et collectivités. Biologique, certifié Ecocert. Notre gamme de café est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | ||||||||||||
| Weight | 0.26 | 0.25 | 0.22 | 0.26 | ||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|









