Description
Description
Boîte de 150gr de banane rose séchée, enrobée de chocolat noir 63 %.
Ingrédients : 52 % de chocolat d’enrobage (fèves de cacao, panela, beurre de cacao), 48% de banane rose séchée.
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 69 g (dont sucres 49 g) Lipides : 16,1 g (dont acides gras saturés 9,1 g) Protéines : 4,9 g Sel : 0,04 g Valeur énergétique : 442 kcal / 1 861 kJ
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 0.16 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Bananette, Ballotins, confiseries au chocolat, bio, 150gr remove | Fèves de cacao torréfiées, bio, équitable, 250gr remove | Fèves de cacao séchées, bio, équitable, 250gr remove | Fèves de cacao crues non-fermentées, bio, équitable, 450gr remove | Cacao en poudre sucré, bio, 250gr remove | Beurre, Fèves, Nibs et Cacao en Vrac remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | BANACHOCO | FEVETOR250G | FEVE250G | PJFEVE | CACPAN250 | |||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | 11.55 CHF | 11.10 CHF | 9.15 CHF | 12.90 CHF | 6.90 CHF | 25.35 CHF – 172.50 CHF | ||||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | |||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | |||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | Cacao en poudre sucré avec du sucre de canne complet “panela” biologique. Ingrédients : cacao 50 %, sucre de canne complet 50 % Bien équilibré en arôme (50% de cacao et 50% de sucre), ce cacao est excellent pour les chocolats chauds ou froids, ou les gâteaux. | |||||||||||||||
| Content | Boîte de 150gr de banane rose séchée, enrobée de chocolat noir 63 %. Ingrédients : 52 % de chocolat d’enrobage (fèves de cacao, panela, beurre de cacao), 48% de banane rose séchée. Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 69 g (dont sucres 49 g) Lipides : 16,1 g (dont acides gras saturés 9,1 g) Protéines : 4,9 g Sel : 0,04 g Valeur énergétique : 442 kcal / 1 861 kJ | Sachet de 250gr de fèves de cacao torréfiées biologiques, variété Criollo, riche en magnésium. A grignoter simplement, où à écraser avec du sucre pour fabriquer son chocolat artisanal. Possibilité de les enrober de chocolat, mettre des petits bouts dans les pâtisseries… Ingrédients : fèves de cacao torréfiées Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 31,2 g (dont sucres 0,4 g) Lipides : 51,3 g (dont acides gras saturés 28,4 g) Protéines : 12,3 g Sel : 0,01 g Valeur énergétique : 636 kcal / 2 638 kJ | Sachet de 250gr de fèves de cacao crues biologiques, variété Criollo, riche en magnésium. A grignoter simplement, où à faire griller et écraser avec du sucre pour fabriquer son chocolat artisanal. Ingrédients : fèves de cacao crues Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 24,4 g (dont sucres 0,5 g) Lipides : 57 g (dont acides gras saturés 33,5 g) Protéines : 12,2 g Sel : 0,01 g Valeur énergétique : 659 kcal / 2 731 kJ | Cacao en poudre sucré avec du sucre de canne complet “panela” biologique. Transformé au Pérou par une petite chocolaterie avec les fèves Criollo de la coopérative Pangoa et les fèves Chuncho (une variété locale de Criollo) de la coopérative Alto Urubamba. Ingrédients : cacao 50 %, sucre de canne complet 50 % Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 72,2 g (dont sucres 34,1 g) Lipides : 6,6 g (dont acides gras saturés 3,5 g) Protéines : 13,6 g Sel : 0,1 g Valeur énergétique : 403 kcal / 1 702 kJ Fer : 9,9 mg Magnésium : 287 mg Calcium : 108 mg Phosphore : 469 mg Bien équilibré en arôme (50% de cacao et 50% de sucre), ce cacao est excellent pour les chocolats chauds ou froids, ou les gâteaux. Notre gamme de cacao en poudre est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | ||||||||||||
| Weight | 0.16 | 0.26 | 0.26 | 0.46 | 0.26 | |||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|







