Description
Description
Boîte de 500gr.
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 0.51 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Bananes Roses séchées, 500gr, bio, équitable remove | Café El Palomar du Pérou, pur "Arabica" bio/équitable remove | Maïs grillé "Cancita du Pérou", bio, équitable remove | Physalis séchée du Pérou, 150gr, bio, équitable remove | Fruits secs en Vrac / ananas, mangue, physalis, cranberries, etc... remove | Bananes Roses séchées, 200gr, bio, équitable remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | FSBANRVRA | FSPHY150G | FSBANR | |||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | 30.75 CHF | 8.10 CHF – 111.00 CHF | 6.90 CHF | 30.00 CHF – 111.00 CHF | 8.40 CHF | |||||||||||
| Stock | En stock | Rupture de stock | En stock | En stock | ||||||||||||
| Availability | En stock | Rupture de stock | En stock | En stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | Pur Arabica d’altitude, subtil et aromatique, long en bouche Torréfaction artisanale dans notre atelier, emballage sans aluminium. | |||||||||||||||
| Content | Boîte de 500gr. | Le café El Palomar, provient d’un terroir d’altitude, où la richesse des sols et les méthodes artisanales de production et d’élaboration du café, donnent aux grains une saveur très agréable, digne d’un grand cru. Pur Arabica d’altitude, subtil et aromatique, long en bouche Torréfaction artisanale dans notre atelier, emballage sans aluminium. Notre gamme de café est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Maïs grillé et salé, biologique, la fameuse “Canchita”, de la variété ancienne de maïs Chullpi , excellent pour l’apéritif. Ingrédients : Maïs grillé et salé | Boîte de 150gr. | Boîte de 200gr. | |||||||||||
| Weight | 0.51 | 0.1 | 0.18 | 0.22 | ||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|








