Amandes séchées, bio, 5kg
136.50 CHF
Amandes de Sicile, bio. Séchées avec sa fine peau. en sacs de 5kg
De la variété Tuono et de calibre 36-38 (gros calibre)
C’est une variété douce et peu amer. Fruit charnu aux arômes fins.
Rupture de stock
Description
Description
Amandes de Sicile, bio. Séchées avec sa fine peau. en sacs de 5kg
De la variété Tuono et de calibre 36-38 (gros calibre)
C’est une variété douce et peu amer. Fruit charnu aux arômes fins.
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 5.1 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Amandes séchées, bio, 5kg remove | Pistaches crues décortiquées, 200gr, bio remove | Xylithol de Finlande remove | Coconut flakes, 1kg, bio remove | Baies de goji, 150gr, bio remove | Cranberries séchées, 200gr, bio remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | EPAMSEC | PJPIS200GR | WADCOCO1KG | PJGOJI | PJCRAN200GR | |||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 136.50 CHF | 25.65 CHF | 19.05 CHF – 65.85 CHF | 48.60 CHF | 16.20 CHF | 13.95 CHF | ||||||||||||
| Stock | Rupture de stock | En stock | Rupture de stock | Plus que 5 en stock | En stock | Rupture de stock | ||||||||||||
| Availability | Rupture de stock | En stock | Rupture de stock | Plus que 5 en stock | En stock | Rupture de stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Amandes de Sicile, bio. Séchées avec sa fine peau. en sacs de 5kg De la variété Tuono et de calibre 36-38 (gros calibre) C'est une variété douce et peu amer. Fruit charnu aux arômes fins. | |||||||||||||||||
| Content | Amandes de Sicile, bio. Séchées avec sa fine peau. en sacs de 5kg De la variété Tuono et de calibre 36-38 (gros calibre) C'est une variété douce et peu amer. Fruit charnu aux arômes fins. | Sachet de 200gr. | Le xylitol est autorisé aussi pour les diabétiques (indice glycémique 8). Composition: 100 % Xylitol de Finlande Composition nutritionnelle pour 100 g: Kj : 1003 - Kcal : 240 - Lipides : 0 - Glucides : 99.80 g - dont sucres : 0.2 g - Protéines : 0 - Sel : 0 - Polyols : 99.6 g S'utilise exactement comme le sucre. C'est un polyol au goût très doux, qui ne modifie pas le Ph de la salive et laisse, en bouche, une très agréable sensation de fraîcheur. Même si son pouvoir sucrant est identique à celui du saccharose, en cuisson utilisez-en nettement moins ! Comptez un sucrant identique avec 70 g XIVIA au lieu de 100 g de saccharose. | Coconut flacks en provenance du Ghana | GOJI (lycium barbarum) :petite baie rouge qui pousse un peu partout dans le monde. On en trouve aussi sur le pourtour méditerranéen. Celui que nous vous proposons provient de la Région de Qinghai (Tibet). Il est cultivé aux environs de 3'500 m d'altitude, dans le plus grand respect de l'environnement et surtout des populations. Ses grains, très gros, sont bien secs (et de ce fait plus légers) et ont un goût de bonbon ! Si vous préférez des fruits moins secs, vous pouvez très bien les réhydrater dans un verre de jus de fruits, un thé ou une tisane. Dans ce cas, n'oubliez pas de boire le liquide de trempage ! Attention : En raison de son pouvoir de fluidification du sang, le goji peut faire double emploi avec des médicaments pris pour cette raison. Demandez conseil à votre Médecin. | Sachet de 200gr. | ||||||||||||
| Weight | 5.1 | 0.21 | 1.01 | 0.16 | 0.21 | |||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|









