Amandes séchées, bio, 5kg
136.50 CHF
Amandes de Sicile, bio. Séchées avec sa fine peau. en sacs de 5kg
De la variété Tuono et de calibre 36-38 (gros calibre)
C’est une variété douce et peu amer. Fruit charnu aux arômes fins.
Rupture de stock
Description
Description
Amandes de Sicile, bio. Séchées avec sa fine peau. en sacs de 5kg
De la variété Tuono et de calibre 36-38 (gros calibre)
C’est une variété douce et peu amer. Fruit charnu aux arômes fins.
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 5.1 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Amandes séchées, bio, 5kg remove | Coconut flakes, 1kg, bio remove | Xylithol de Finlande remove | Amandes, noix, noisettes et pistaches bio en vrac remove | Fruits secs en Vrac / ananas, mangue, physalis, cranberries, etc... remove | Bananes Roses séchées, 500gr, bio, équitable remove | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| SKU | EPAMSEC | WADCOCO1KG | FSBANRVRA | |||||||||||
| Rating | ||||||||||||||
| Price | 136.50 CHF | 48.60 CHF | 19.05 CHF – 65.85 CHF | 112.13 CHF – 332.10 CHF | 30.00 CHF – 111.00 CHF | 30.75 CHF | ||||||||
| Stock | Rupture de stock | Plus que 5 en stock | Rupture de stock | En stock | ||||||||||
| Availability | Rupture de stock | Plus que 5 en stock | Rupture de stock | En stock | ||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||
| Description | Amandes de Sicile, bio. Séchées avec sa fine peau. en sacs de 5kg De la variété Tuono et de calibre 36-38 (gros calibre) C'est une variété douce et peu amer. Fruit charnu aux arômes fins. | |||||||||||||
| Content | Amandes de Sicile, bio. Séchées avec sa fine peau. en sacs de 5kg De la variété Tuono et de calibre 36-38 (gros calibre) C'est une variété douce et peu amer. Fruit charnu aux arômes fins. | Coconut flacks en provenance du Ghana | Le xylitol est autorisé aussi pour les diabétiques (indice glycémique 8). Composition: 100 % Xylitol de Finlande Composition nutritionnelle pour 100 g: Kj : 1003 - Kcal : 240 - Lipides : 0 - Glucides : 99.80 g - dont sucres : 0.2 g - Protéines : 0 - Sel : 0 - Polyols : 99.6 g S'utilise exactement comme le sucre. C'est un polyol au goût très doux, qui ne modifie pas le Ph de la salive et laisse, en bouche, une très agréable sensation de fraîcheur. Même si son pouvoir sucrant est identique à celui du saccharose, en cuisson utilisez-en nettement moins ! Comptez un sucrant identique avec 70 g XIVIA au lieu de 100 g de saccharose. | Boîte de 500gr. | ||||||||||
| Weight | 5.1 | 1.01 | 0.51 | |||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||
| Additional information |
|
|
|
|









