Sucre de canne brut, Panela, confitillo, bio, équitable, 500gr (sucre perlé)
5.40 CHF
Plus que 9 en stock
Description
Sachet de 250gr de confitillo
Le confitillo est composé de petites boules de sucre cristallisé, issu du tamisage de la panela.
Très parfumé, riche en vitamines et minéraux, excellente pour mettre dans le café, les yaourts sur les crêpes, ou à croquer tel quel !!.
Ingrédients : sucre de canne complet en morceau
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 94,1 g (dont sucre 65,4 g) Lipides : 0,5 g (dont acides gras saturés 0 g) Protéines : 0,9 g Sel : 0,2 g Valeur énergétique : 380 kcal / 1 615 kJ
Informations complémentaires
| Poids | 0.51 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Sucre de canne brut, Panela, confitillo, bio, équitable, 500gr (sucre perlé) remove | Curcuma longa bio, 500gr remove | Café vert bio "El Palomar" à infuser ! bio/équitable 250 gr remove | Chocolat de couverture en blocs remove | Spiruline en brindilles remove | Açai 90 gr bio remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | CONFIT450 | PJCURCU500 | CAFEVERT | SUPERACAI | ||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 5.40 CHF | 27.30 CHF | 7.20 CHF | 30.60 CHF – 93.90 CHF | 28.80 CHF – 330.00 CHF | 32.70 CHF | ||||||||||||
| Stock | Plus que 9 en stock | Plus que 6 en stock | En stock | Rupture de stock | En stock | |||||||||||||
| Availability | Plus que 9 en stock | Plus que 6 en stock | En stock | Rupture de stock | En stock | |||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Attention le café vert se bois en infusion, ne surtout pas mettre dans le moulin d'une machines à café (la graine est trop dure)... | |||||||||||||||||
| Content | Sachet de 250gr de confitillo Le confitillo est composé de petites boules de sucre cristallisé, issu du tamisage de la panela. Très parfumé, riche en vitamines et minéraux, excellente pour mettre dans le café, les yaourts sur les crêpes, ou à croquer tel quel !!. Ingrédients : sucre de canne complet en morceau Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 94,1 g (dont sucre 65,4 g) Lipides : 0,5 g (dont acides gras saturés 0 g) Protéines : 0,9 g Sel : 0,2 g Valeur énergétique : 380 kcal / 1 615 kJ | Boîte de 500gr. | Attention le café vert se bois en infusion, ne surtout pas mettre dans le moulin d'une machines à café (la graine est trop dure)... Faire infuser 2 à 3 cuillères à soupe de café vert dans 1 litre d'eau et boire un verre chaque matin vous fera le plus grand bien. Le café vert est une boisson qui convient parfaitement aux personnes qui souhaitent maigrir de manière progressive. Le café vert étant plus riche en acide chlorogénique, sa consommation régulière permettrait de perdre rapidement et efficacement du poids. En effet, cet élément est un puissant antioxydant qui limite l’absorption de sucres par l’organisme et permet également à celui-ci de brûler plus rapidement les graisses. | D'où vient cette spiruline ? Elle vient de Lauris, dans le Vaucluse !Nous vous la proposons ici en brindilles fines et croquantes que vous rajoutez à votre alimentation, en veillant particulièrement à ne pas la faire cuire. Seul principe absolu : ne jamais la cuire. Vous pouvez la saupoudrer sur une salade, la faire fondre et la mélanger à un avocat écrasé, la faire fondre DANS L'ASSIETTE pour manger dans une soupe.
| La poudre d'Açaï a une teneur élevée en fer et en vitamine E. Le fer contribue au fonctionnement normal du système immunitaire. La vitamine E contribue à la protection des cellules contre le stress oxydatif. Il est important avec une alimentation variée et équilibrée ainsi qu'un mode de vie sain. La poudre d'açaí se mélange facilement avec de l'eau ou avec d'autres boissons, yaourts et smoothies. Utilisation : 1 à 2 cuillères à soupe (environ 3 à 6 g) par jour. Ingrédients : Poudre d'Açai biologique lyophilisée (Euterpe Precatoria). Pays d'origine : Amérique du Sud | |||||||||||||
| Weight | 0.51 | 0.52 | 0.25 | 0.1 | ||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|







