Description
Description
Sachet de 1kg
Ingrédients : maté.
Certifié Commerce équitable par Fair For Life (FFL).
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 1.01 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Maté en vrac, bio, équitable, 1 kg, nature remove | Cacao en poudre sucré, bio, 250gr remove | Infusions aux écorces de cacao, bio, 100gr remove | Sucre de canne brut, Panela remove | Cacao Cru non-fermenté, bio, équitable, 250gr remove | Cacao Cru en poudre, bio, équitable, 1kg remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | MATEKG | CACPAN250 | PJCACRU | CACCRUKG | ||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 38.70 CHF | 6.90 CHF | 7.65 CHF | 5.40 CHF – 213.75 CHF | 12.30 CHF | 28.65 CHF | ||||||||||||
| Stock | Rupture de stock | En stock | Rupture de stock | En stock | En stock | |||||||||||||
| Availability | Rupture de stock | En stock | Rupture de stock | En stock | En stock | |||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Cacao en poudre sucré avec du sucre de canne complet “panela” biologique. Ingrédients : cacao 50 %, sucre de canne complet 50 % Bien équilibré en arôme (50% de cacao et 50% de sucre), ce cacao est excellent pour les chocolats chauds ou froids, ou les gâteaux. | Sachet de 1kg de cacao cru en poudre, bio. Puissant en arôme et très fruité. Encore plus de vitamines que dans le cacao torréfié traditionnel. | ||||||||||||||||
| Content | Sachet de 1kg Ingrédients : maté. Certifié Commerce équitable par Fair For Life (FFL). | Cacao en poudre sucré avec du sucre de canne complet “panela” biologique. Transformé au Pérou par une petite chocolaterie avec les fèves Criollo de la coopérative Pangoa et les fèves Chuncho (une variété locale de Criollo) de la coopérative Alto Urubamba. Ingrédients : cacao 50 %, sucre de canne complet 50 % Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 72,2 g (dont sucres 34,1 g) Lipides : 6,6 g (dont acides gras saturés 3,5 g) Protéines : 13,6 g Sel : 0,1 g Valeur énergétique : 403 kcal / 1 702 kJ Fer : 9,9 mg Magnésium : 287 mg Calcium : 108 mg Phosphore : 469 mg Bien équilibré en arôme (50% de cacao et 50% de sucre), ce cacao est excellent pour les chocolats chauds ou froids, ou les gâteaux. Notre gamme de cacao en poudre est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Le sucre de canne complet « Panela » est un sucre de canne bio et brut, non raffiné. Il est obtenu par la cristallisation du jus de la canne à sucre, ce qui lui permet de conserver l’essentiel de ses nutriments. Riche en vitamines et minéraux, le sucre de canne complet offre le goût caractéristique de la canne à sucre. Vous pouvez alors parfumer vos plats de cet arôme caramel/réglisse si gourmand Notre sucre de canne complet provient essentiellement de deux villages de la province de Ayabaca : Sicchez et Montero. C’est après la saison des pluies et au nord du Pérou que sont cultivées et récoltées les cannes à sucre utilisées dans la confection du sucre de canne complet « Panela ». Notre sucre de canne est certifié commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop |
Cacao cru en poudre, biologique. Transformé au Pérou par une petite chocolaterie avec les fèves Criollo de la coopérative Pangoa et les fèves Chuncho (une variété locale de Criollo) de la coopérative Alto Urubamba. Puissant en arôme et très fruité. Excellent pour les chocolats chauds ou froids, les gâteaux. Encore plus de vitamines que dans le cacao torréfié.
Ingrédients : cacao cru 100 %
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 46,6 g (dont sucres 2 g) Lipides : 17,8 g (dont acides gras saturés 10,9 g) Protéines : 25,8 g Sel : 0,03 g Valeur énergétique : 450 kcal / 1 889 kJ Fer : 18,2 mg Magnésium : 587,7 mg Calcium : 153,7 mg Phosphore : 929,6 mg
Notre gamme de cacao en poudre est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop
| ||||||||||||||
| Weight | 1.01 | 0.26 | 0.26 | 1.01 | ||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|









