Infusion « choco picante », bio, 100gr
7.65 CHF
Pour les professionnels : Vendu uniquement par 6pc
En stock
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 0.11 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Infusion "choco picante", bio, 100gr remove | Chocolat Intégrale Cru, PJ Natura remove | Napolitains 70% de cacao, bio, équitable, 200gr remove | Beurre, Fèves, Nibs et Cacao en Vrac remove | Cacao Pur en poudre, bio, équitable, 1kg remove | Pâte à tartiner au chocolat et noisettes, Bio/équitable remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | ECORCEPIQ | NAPOL | CACPURKG | PATARTI | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | 7.65 CHF | 6.45 CHF – 7.65 CHF | 12.30 CHF | 25.35 CHF – 172.50 CHF | 25.35 CHF | 11.85 CHF | ||||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | Pour les professionnels : Vendu uniquement par 6pc | Fabriqués artisanalement par PJ Natura et moulés à la louche. | Pot de 230gr net. | |||||||||||||
| Content | Ces Chocolats intégralement biologiques, bénéficient du label équitable SPP pour toutes les parties de cacao. Tous les chocolats de la gamme Intégale ont en commun : o Fabriqués artisanalement par PJ Natura et moulés à la louche. o les « sucres » sont en fait des fruits lyophilisés (dattes ou figues), donc non cuits. N’étant pas cuits, ils sollicitent moins la production d’insuline et permettent aux diabétiques d’en consommer. Bien évidemment sans abus et dans le cadre de leur régime habituel. o Tous les fruits sont séchés à basse température et aucun n’a de sucre ajouté. Seulement leur sucre naturel, plus, pour certains, du jus de pomme biologique. o Pas de lécithine, ni de soja, ni de tournesol. Aucun allergène. o Tablettes de 70 g | Des petits carrés de chocolats noir à 70% de cacao, idéals pour accompagner une tasse de café El Palomar, ou à déguster tout simplement. Très fin, fondant et intense, un vrai délice !! Grand cru de pure origine Criollo, issu de la coop. Pangoa au Pérou, et d’une élaboration artisanale dans la Drôme qui lui révèle tout sa saveur. Sucre de canne complet du Pérou. Ingrédients : fèves de cacao, panela, beurre de cacao Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 44,5 g (dont sucres 27,1 g) Lipides : 43,6 g (dont acides gras saturés 26,3 g) Protéines : 8,8 g Sel : 0,08 g Valeur énergétique : 606 kcal / 2 519 kJ Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Sachet de 1kg de cacao pur en poudre, bio. Transformé au Pérou par une petite chocolaterie avec les fèves Criollo de la coopérative Pangoa et les fèves Chuncho (une variété locale de Criollo) de la coopérative Alto Urubamba. Puissant en arôme. Excellent pour les chocolats chauds ou froids, les gâteaux. Ingrédients : 100 % cacao en poudre | Pâte à tartiner à base de notre cacao en poudre Criollo (pas d’huile de palme). Saveur très cacaotée et riche en noisette. Un délice pour les papilles Ingrédients : Noisettes 23%, sucre de canne blond, sucre de canne complet, cacao en poudre 11%, huile de tournesol, lait entier en poudre. Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 52,7 g (dont sucres 43 g) Lipides : 34,5 g (dont acides gras saturés 5,9 g) Protéines : 9,9 g Sel : 0,14 gValeur énergétique : 561 kcal / 2 341 kJ | ||||||||||||
| Weight | 0.11 | 0.22 | 1.01 | 0.4 | ||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|








