Chocolat Intégrale Cru, datte-cranberries, bio, PJ, 70gr
6.45 CHF
achat à l’unité ou par boîtes de 10pc
En stock
Description
Description
tablette de 70gr
Composition : Pâte de cacao bio – Dattes bio : 27 % – beurre de cacao bio – Cranberries bio : 18 % – Teneur minimum en cacao : 55 %.
Nutrition pour 100 g : Kj : 2274 – Kcal : 547 – Lipides : 38.34 g – dont saturés : 23.10 g – Glucides : 42.88 g – dont sucres : 31.80 g – Protéines : 5.50 g – Fibres : 3.80 g – sel : 0.02 g
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 0.08 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Chocolat Intégrale Cru, datte-cranberries, bio, PJ, 70gr remove | Pâte à tartiner au chocolat et noisettes, Bio/équitable remove | Chocolat blancs, El Inti, bio, tablettes 100gr remove | Chocolats noirs, El Inti, fabrication artisanale, tablettes 100gr remove | Café vert bio "El Palomar" à infuser ! bio/équitable 250 gr remove | Chocolats au lait, El Inti, bio, tablettes de 100gr remove | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| SKU | PJINTCRAN | PATARTI | CAFEVERT | |||||||||||
| Rating | ||||||||||||||
| Price | 6.45 CHF | 11.85 CHF | 5.10 CHF | 5.10 CHF – 7.20 CHF | 7.20 CHF | 5.10 CHF | ||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | |||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | |||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||
| Description | achat à l’unité ou par boîtes de 10pc | Pot de 230gr net. | achat à l’unité ou par boîtes de 19pc | Toutes les variétés proposées sont disponibles en boîtes de 19 pc. (sauf pommes-épices, 18 pc.) | Attention le café vert se bois en infusion, ne surtout pas mettre dans le moulin d'une machines à café (la graine est trop dure)... | achat à l’unité ou par boîtes de 19pc | ||||||||
| Content | tablette de 70gr Composition : Pâte de cacao bio - Dattes bio : 27 % - beurre de cacao bio - Cranberries bio : 18 % - Teneur minimum en cacao : 55 %. Nutrition pour 100 g : Kj : 2274 - Kcal : 547 - Lipides : 38.34 g - dont saturés : 23.10 g - Glucides : 42.88 g - dont sucres : 31.80 g - Protéines : 5.50 g - Fibres : 3.80 g - sel : 0.02 g | Pâte à tartiner à base de notre cacao en poudre Criollo (pas d’huile de palme). Saveur très cacaotée et riche en noisette. Un délice pour les papilles Ingrédients : Noisettes 23%, sucre de canne blond, sucre de canne complet, cacao en poudre 11%, huile de tournesol, lait entier en poudre. Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 52,7 g (dont sucres 43 g) Lipides : 34,5 g (dont acides gras saturés 5,9 g) Protéines : 9,9 g Sel : 0,14 gValeur énergétique : 561 kcal / 2 341 kJ | Chocolat blanc 40 % de cacao, beurre de cacao réalisé avec les fèves de la Coop. Pangoa Pérou, sucre de canne complet du Pérou (panela), lait entier, biologique. Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Chocolats noirs de la gamme "El Inti", tablettes de 100 grammes. Divers parfums disponibles. Toutes les variétés proposées sont disponibles en boîtes de 19 pc. (sauf pommes-épices, 18 pc.) Produits à base de fèves de la variété Criollo uniquement, en provenance de la coopérative Pangoa (Pérou) et de sucre de canne complet (panela), biologique. Pour les connaisseurs de chocolats “Grand Cru”. Pure origine Criollo, très aromatique aux notes d’agrumes. Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable via le label SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”. Un label qui appartient aux producteurs : www.spp.coop | Attention le café vert se bois en infusion, ne surtout pas mettre dans le moulin d'une machines à café (la graine est trop dure)... Faire infuser 2 à 3 cuillères à soupe de café vert dans 1 litre d'eau et boire un verre chaque matin vous fera le plus grand bien. Le café vert est une boisson qui convient parfaitement aux personnes qui souhaitent maigrir de manière progressive. Le café vert étant plus riche en acide chlorogénique, sa consommation régulière permettrait de perdre rapidement et efficacement du poids. En effet, cet élément est un puissant antioxydant qui limite l’absorption de sucres par l’organisme et permet également à celui-ci de brûler plus rapidement les graisses. | Chocolat au lait 46 % de cacao, fèves de la Coop. Pangoa Pérou, sucre de canne complet du Pérou (panela), lait entier, biologique. De grands crus au lait, très fondants et parfumés, excellents pour le goûter des petits et des grands. Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | ||||||||
| Weight | 0.08 | 0.4 | 0.25 | |||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||
| Additional information |
|
|
|
|








