Tomates séchées à l’huile d’olive, bio, 300gr égoutté
8.40 CHF
Pour les professionnels : Vendu uniquement par 12pc
En stock
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 0.5 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Tomates séchées à l'huile d'olive, bio, 300gr égoutté remove | Amandes, noix, noisettes et pistaches bio en vrac remove | Xylithol de Finlande remove | Huile d'olive extra vierge "Eliki", bio, 75 cl. remove | Olives Kalamata entières, en saumure, bio, 2kg égoutté remove | Huile d'olive extra vierge "Eliki", bio, 5 litres remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | EPTOMSEC300G | EPHUI75CL | EPOLKASAUM2KG | EPHUI5L | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | 8.40 CHF | 112.13 CHF – 332.10 CHF | 19.05 CHF – 65.85 CHF | 18.15 CHF | 40.05 CHF | 95.85 CHF | ||||||||||
| Stock | En stock | Rupture de stock | En stock | Plus que 1 en stock | Plus que 7 en stock | |||||||||||
| Availability | En stock | Rupture de stock | En stock | Plus que 1 en stock | Plus que 7 en stock | |||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | Pour les professionnels : Vendu uniquement par 12pc | Pour les professionnels : Vendu uniquement par cartons de 12 bouteilles | ||||||||||||||
| Content | Le xylitol est autorisé aussi pour les diabétiques (indice glycémique 8). Composition: 100 % Xylitol de Finlande Composition nutritionnelle pour 100 g: Kj : 1003 - Kcal : 240 - Lipides : 0 - Glucides : 99.80 g - dont sucres : 0.2 g - Protéines : 0 - Sel : 0 - Polyols : 99.6 g S'utilise exactement comme le sucre. C'est un polyol au goût très doux, qui ne modifie pas le Ph de la salive et laisse, en bouche, une très agréable sensation de fraîcheur. Même si son pouvoir sucrant est identique à celui du saccharose, en cuisson utilisez-en nettement moins ! Comptez un sucrant identique avec 70 g XIVIA au lieu de 100 g de saccharose. | |||||||||||||||
| Weight | 0.5 | 1 | 0.5 | 5 | ||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|









