Description
Description
Sachet de 100gr de quinoa soufflée
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 0.11 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Quinoa soufflée, 100gr, bio, équitable remove | Farine de Quinoa, 500g, bio, équitable remove | Flocon de Quinoa, bio, équitable remove | Chocolat Cru, El Inti, tablettes 100gr remove | Quinoa Blanche, variété Junin, bio, équitable remove | Café d'exception, micro lots remove | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| SKU | QUINPOP | FARQUIN | ||||||||||
| Rating | ||||||||||||
| Price | 3.45 CHF | 8.10 CHF | 8.70 CHF – 61.50 CHF | 7.28 CHF – 8.63 CHF | 6.90 CHF – 106.50 CHF | 10.05 CHF | ||||||
| Stock | Rupture de stock | En stock | ||||||||||
| Availability | Rupture de stock | En stock | ||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||
| Description | Idéal pour toute sorte de pâtisseries. Pour le pain, mettre 50 % de flocon de quinoa. Fonctionne bien pour épaissir les soupes et sauces soupe (à ajouter 5 min avant la fin de cuisson). | Le chocolat Cru est fabriqué à moins de 45 °C, il conserve donc encore mieux ses vitamines et minéraux. Cacao de pure origine Criollo, très parfumé, se rapproche du goût de la fève avec des notes florales, d’agrumes et de cerises. | Variété Junin, petites graines à cuisson rapide : mettre dans de l’eau froide, porter à ébullition et laisser cuire environ 10 minutes. | Quantités très limitées !! Torréfaction artisanale dans notre atelier à Montélimar, emballage sans aluminium. | ||||||||
| Content | Sachet de 100gr de quinoa soufflée | Sachet de 500gr de farine de quinoa blanche. | Flocon de quinoa biologique. Idéal pour faire toutes sortes de pâtisserie, du pain (mettre 50 % de flocon de quinoa avec d’autres farines au choix). Très bien pour épaissir une soupe, mettre 2 à 3 cuillères par personne, 5 min avant la fin de cuisson. Ingrédients : flocons de quinoa Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 67,9 g (dont sucres 2,4 g) Lipides : 7,2 g (dont acides gras saturés 0,77 g) Protéines : 14,9 g Sel : 0,01 g Valeur énergétique : 396 kcal / 1 674 kJ Notre gamme de quinoa est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Le chocolat Cru est fabriqué à moins de 45 °C, il conserve donc encore mieux ses vitamines et minéraux (magnésium, fer). Pure origine Criollo, très parfumé, se rapproche du goût de la fève, notes florales, d’agrumes et de cerises. Très intense en saveurs. Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Graines de quinoa blanche biologique. Variété Junin, petite graines à cuisson rapide : mettre dans l’eau froide, porter à ébullition et laisser cuire environ 10 minutes. Excellent accompagné de légumes, viandes, pour faire du couscous, taboulé ou des desserts (flan, au lait, aux fruits….). Ingrédients : quinoa blanche, variété "Junin" Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides: 64.4 g (dont sucres 2,8 g) / Lipides: 6,8 g (dont acides gras saturés 0,71 g) / Protéines: 14,7 g / Sel: 0,21 g Valeur énergétique: 378 kcal / 1 596 kJ Notre gamme de quinoa est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Les micro lots sont des cafés issus de producteurs particulièrement engagés sur la qualité de leurs proctuctions et mis en avant par SALDAC afin de leur offrir une visibilité particulière. Quantités très limitées !! Il provient bien sûr du commerce équitable, également biologique, certifié par Ecocert. Torréfaction artisanale dans notre atelier à Montélimar, emballage sans aluminium. Notre gamme de café est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | ||||||
| Weight | 0.11 | 0.51 | ||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||
| Additional information |
|
|
|







