Description
Description
Carton de 25 bouteilles de 30 cl.
Ingrédients : jus d’orange 100%
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 10,9 g (dont sucres 9,7 g) Lipides : <0,5 g (dont acides gras saturés <0,1 g) Protéines : <0,5 g Sel : 0,04 g Valeur énergétique : 46 kcal / 194 kJ
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 14 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Pur Jus d'orange, bio, équitable, 30 cl. remove | Açai 90 gr bio remove | Café vert bio "El Palomar" à infuser ! bio/équitable 250 gr remove | Pâte à tartiner au chocolat et noisettes, Bio/équitable remove | Spiruline en comprimés remove | Chocolat Intégrale Cru, PJ Natura remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | JBIOORAN30 | SUPERACAI | CAFEVERT | PATARTI | ||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 3.90 CHF | 32.70 CHF | 7.20 CHF | 11.85 CHF | 28.80 CHF – 70.50 CHF | 6.45 CHF – 7.65 CHF | ||||||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | En stock | Rupture de stock | |||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | Rupture de stock | |||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Vendu uniquement par cartons de 25 bout. | Attention le café vert se bois en infusion, ne surtout pas mettre dans le moulin d'une machines à café (la graine est trop dure)... | Pot de 230gr net. | Fabriqués artisanalement par PJ Natura et moulés à la louche. | ||||||||||||||
| Content | Carton de 25 bouteilles de 30 cl. Ingrédients : jus d’orange 100% Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 10,9 g (dont sucres 9,7 g) Lipides : <0,5 g (dont acides gras saturés <0,1 g) Protéines : <0,5 g Sel : 0,04 g Valeur énergétique : 46 kcal / 194 kJ | La poudre d'Açaï a une teneur élevée en fer et en vitamine E. Le fer contribue au fonctionnement normal du système immunitaire. La vitamine E contribue à la protection des cellules contre le stress oxydatif. Il est important avec une alimentation variée et équilibrée ainsi qu'un mode de vie sain. La poudre d'açaí se mélange facilement avec de l'eau ou avec d'autres boissons, yaourts et smoothies. Utilisation : 1 à 2 cuillères à soupe (environ 3 à 6 g) par jour. Ingrédients : Poudre d'Açai biologique lyophilisée (Euterpe Precatoria). Pays d'origine : Amérique du Sud | Attention le café vert se bois en infusion, ne surtout pas mettre dans le moulin d'une machines à café (la graine est trop dure)... Faire infuser 2 à 3 cuillères à soupe de café vert dans 1 litre d'eau et boire un verre chaque matin vous fera le plus grand bien. Le café vert est une boisson qui convient parfaitement aux personnes qui souhaitent maigrir de manière progressive. Le café vert étant plus riche en acide chlorogénique, sa consommation régulière permettrait de perdre rapidement et efficacement du poids. En effet, cet élément est un puissant antioxydant qui limite l’absorption de sucres par l’organisme et permet également à celui-ci de brûler plus rapidement les graisses. | Pâte à tartiner à base de notre cacao en poudre Criollo (pas d’huile de palme). Saveur très cacaotée et riche en noisette. Un délice pour les papilles Ingrédients : Noisettes 23%, sucre de canne blond, sucre de canne complet, cacao en poudre 11%, huile de tournesol, lait entier en poudre. Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 52,7 g (dont sucres 43 g) Lipides : 34,5 g (dont acides gras saturés 5,9 g) Protéines : 9,9 g Sel : 0,14 gValeur énergétique : 561 kcal / 2 341 kJ |
La Spiruline est un aliment très complet et équilibré: environ 60 % de protéines végétales, de nombreux oligo-éléments (en particulier fer et calcium), toutes les vitamines du groupe B, vitamines A, E, K, des enzymes (SOD, phycocyanine, chlorophylle), etc...
A noter que nos comprimés sont façonnés sans aucun additif. Ce sont des comprimés d'1/2 gramme.
La consommation habituelle de spiruline est d'environ 1 comprimé par 10 kgs de poids corporel. Elle peut être consommée, sans contre-indication, aussi bien par les adultes, enfants, toute personne en état de faiblesse ou simplement par toute personne qui veut entretenir son corps et prendre soin de sa santé.
En fait, cette consommation dépend de vos attentes et de vos habitudes. Vous pouvez en consommer le double, tout le temps, ou à des moments particuliers (sport intensif, fatigue inhabituelle, renforcement de l'immunité, dans le cadre d'alertes sanitaires, etc ...) .
Si vous n'envisagez qu'une "cure", prévoyez de la faire pendant environ trois mois. En effet, comme tout produit naturel, les bénéfices pour la santé ne sont pas immédiats et ils ont une meilleure "longévité" si vous faites la "cure" pendant trois mois minimum.
Malgré toutes ses qualités, la spiruline n'est pas un médicament mais seulement un SUPER-ALIMENT. Il est donc évident que sa consommation ne dispense pas d'avoir une alimentation équilibrée ainsi qu'une activité physique régulière. Egalement, la réglementation nous oblige à émettre des restrictions en ce qui concerne les Femmes enceintes et les enfants de moins de trois ans. Demandez conseil à votre Médecin traitant.
| Ces Chocolats intégralement biologiques, bénéficient du label équitable SPP pour toutes les parties de cacao. Tous les chocolats de la gamme Intégale ont en commun : o Fabriqués artisanalement par PJ Natura et moulés à la louche. o les « sucres » sont en fait des fruits lyophilisés (dattes ou figues), donc non cuits. N’étant pas cuits, ils sollicitent moins la production d’insuline et permettent aux diabétiques d’en consommer. Bien évidemment sans abus et dans le cadre de leur régime habituel. o Tous les fruits sont séchés à basse température et aucun n’a de sucre ajouté. Seulement leur sucre naturel, plus, pour certains, du jus de pomme biologique. o Pas de lécithine, ni de soja, ni de tournesol. Aucun allergène. o Tablettes de 70 g | ||||||||||||
| Weight | 14 | 0.1 | 0.25 | 0.4 | ||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|








