Pistaches grillées-salées avec coque, bio, 5kg
203.55 CHF
Pistaches bio d’Espagne de la variété Kerman. Calibre 20-22. Grillées, salées et avec leurs coques
Plus que 6 en stock
Description
Description
Pistaches bio d’Espagne de la variété Kerman. Calibre 20-22. Grillées, salées et avec leurs coques
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 5.1 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Pistaches grillées-salées avec coque, bio, 5kg remove | Maïs grillé "Cancita du Pérou", bio, équitable remove | Physalis séchée du Pérou, 150gr, bio, équitable remove | Xylithol de Finlande remove | Bananes Roses séchées, 200gr, bio, équitable remove | Cranberries séchées, 200gr, bio remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | EPPISGRIL5KG | FSPHY150G | FSBANR | PJCRAN200GR | ||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 203.55 CHF | 6.90 CHF | 19.05 CHF – 65.85 CHF | 8.40 CHF | 13.95 CHF | |||||||||||||
| Stock | Plus que 6 en stock | Rupture de stock | En stock | Rupture de stock | En stock | Rupture de stock | ||||||||||||
| Availability | Plus que 6 en stock | Rupture de stock | En stock | Rupture de stock | En stock | Rupture de stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Pistaches bio d'Espagne de la variété Kerman. Calibre 20-22. Grillées, salées et avec leurs coques | |||||||||||||||||
| Content | Pistaches bio d'Espagne de la variété Kerman. Calibre 20-22. Grillées, salées et avec leurs coques | Maïs grillé et salé, biologique, la fameuse “Canchita”, de la variété ancienne de maïs Chullpi , excellent pour l’apéritif. Ingrédients : Maïs grillé et salé | Boîte de 150gr. | Le xylitol est autorisé aussi pour les diabétiques (indice glycémique 8). Composition: 100 % Xylitol de Finlande Composition nutritionnelle pour 100 g: Kj : 1003 - Kcal : 240 - Lipides : 0 - Glucides : 99.80 g - dont sucres : 0.2 g - Protéines : 0 - Sel : 0 - Polyols : 99.6 g S'utilise exactement comme le sucre. C'est un polyol au goût très doux, qui ne modifie pas le Ph de la salive et laisse, en bouche, une très agréable sensation de fraîcheur. Même si son pouvoir sucrant est identique à celui du saccharose, en cuisson utilisez-en nettement moins ! Comptez un sucrant identique avec 70 g XIVIA au lieu de 100 g de saccharose. | Boîte de 200gr. | Sachet de 200gr. | ||||||||||||
| Weight | 5.1 | 0.1 | 0.18 | 0.22 | 0.21 | |||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|









