Pistaches décortiquées, séchées, nature, bio, 5kg
332.10 CHF
Pistaches bio d’Espagne de la variété Kerman. Calibre 20-22. Séchées, natures et sans coques
Plus que 1 en stock
Description
Description
Pistaches bio d’Espagne de la variété Kerman. Calibre 20-22. Séchées, natures et sans coques
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 5.1 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Pistaches décortiquées, séchées, nature, bio, 5kg remove | Xylithol de Finlande remove | Ananas séchés, 150 gr, bio, équitable remove | Fruits secs en Vrac / ananas, mangue, physalis, cranberries, etc... remove | Gingembre confit, bio, équitable, 200gr remove | Noix d'Amazonie, bio, équitable, 2kg remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | EPPISCRU5KG | ANASEC150GR | GINCONF200 | NOIXAMA2KG | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | 332.10 CHF | 19.05 CHF – 65.85 CHF | 12.15 CHF | 30.00 CHF – 111.00 CHF | 12.45 CHF | 94.80 CHF | ||||||||||
| Stock | Plus que 1 en stock | Rupture de stock | Rupture de stock | En stock | Plus que 6 en stock | |||||||||||
| Availability | Plus que 1 en stock | Rupture de stock | Rupture de stock | En stock | Plus que 6 en stock | |||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | Pistaches bio d'Espagne de la variété Kerman. Calibre 20-22. Séchées, natures et sans coques | Gingembre en tranche, confit, biologique. Idéal pour la pâtisserie, à enrober de chocolat ou à couper en morceaux dans des gâteaux ou encore pour cuisiner des plats salés. Très parfumé, piquant à souhait. Nouvelle présentation dans une belle boite cartonnée. | Noix d'Amazonie, aussi appelées noix du Brésil. | |||||||||||||
| Content | Pistaches bio d'Espagne de la variété Kerman. Calibre 20-22. Séchées, natures et sans coques | Le xylitol est autorisé aussi pour les diabétiques (indice glycémique 8). Composition: 100 % Xylitol de Finlande Composition nutritionnelle pour 100 g: Kj : 1003 - Kcal : 240 - Lipides : 0 - Glucides : 99.80 g - dont sucres : 0.2 g - Protéines : 0 - Sel : 0 - Polyols : 99.6 g S'utilise exactement comme le sucre. C'est un polyol au goût très doux, qui ne modifie pas le Ph de la salive et laisse, en bouche, une très agréable sensation de fraîcheur. Même si son pouvoir sucrant est identique à celui du saccharose, en cuisson utilisez-en nettement moins ! Comptez un sucrant identique avec 70 g XIVIA au lieu de 100 g de saccharose. |
Ananas biologiques séchés. Très parfumé et moelleux, presque le goût de l’ananas frais. idéal pour la randonnée, à grignoter à toute heure de la journée, pour faire des gâteaux et des plats salés.
Ingrédients : ananas séché
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 79,5 g (dont sucre 56 g) Lipides : <0,5 g (dont acides gras saturés <0,1 g) Protéines : 2,9 g Sel : 0,1 g Valeur énergétique : 334 kcal / 1 419 kJ
|
Gingembre en tranche, confit, biologique. Idéal pour la pâtisserie, à enrober de chocolat ou à couper en morceaux dans des gâteaux ou encore pour cuisiner des plats salés. Très parfumé, piquant à souhait.
Nouvelle présentation dans une belle boite cartonnée, plus facile d’utilisation.
Ingrédients : gingembre confit
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 69,3 g (dont sucre 56,6 g) Lipides : <0,5 g (dont acides gras saturés <0,1 g) Protéines : 0,5 g Sel : 0,01 g Valeur énergétique : 279 kcal / 1 187 kJ
Certifié Commerce équitable par WFTO
| Noix d'Amazonie, aussi appelées noix du Brésil. | |||||||||||
| Weight | 5.1 | 0.16 | 0.22 | 2.01 | ||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|









