Pistaches décortiquées, séchées, nature, bio, 5kg
332.10 CHF
Pistaches bio d’Espagne de la variété Kerman. Calibre 20-22. Séchées, natures et sans coques
Plus que 1 en stock
Description
Description
Pistaches bio d’Espagne de la variété Kerman. Calibre 20-22. Séchées, natures et sans coques
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 5.1 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Pistaches décortiquées, séchées, nature, bio, 5kg remove | Mangue séchée du Pérou, 150gr, bio, équitable remove | Cranberries séchées, 200gr, bio remove | Café Capucas du Honduras, bio/équitable remove | Physalis séchée du Pérou, 150gr, bio, équitable remove | écorces d'oranges confites 200 gr, bio, équitable remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | EPPISCRU5KG | FSMAN150G | PJCRAN200GR | FSPHY150G | ORANGCF | |||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | 332.10 CHF | 8.55 CHF | 13.95 CHF | 8.10 CHF – 111.00 CHF | 6.90 CHF | 8.70 CHF | ||||||||||
| Stock | Plus que 1 en stock | Rupture de stock | Rupture de stock | En stock | En stock | |||||||||||
| Availability | Plus que 1 en stock | Rupture de stock | Rupture de stock | En stock | En stock | |||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | Pistaches bio d'Espagne de la variété Kerman. Calibre 20-22. Séchées, natures et sans coques | Torréfaction artisanale dans notre atelier, emballage sans aluminium. | ||||||||||||||
| Content | Pistaches bio d'Espagne de la variété Kerman. Calibre 20-22. Séchées, natures et sans coques | Boîte de 150gr. | Sachet de 200gr. | Boîte de 150gr. |
Ecorces d’orange confites biologiques, Idéales pour la pâtisserie : pour enrober de chocolat ou à couper en morceaux pour mettre dans les gâteaux. Très parfumé.
Ingrédients : écorces d’oranges, sucre de canne, jus de citron
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 75 g (dont sucre 60 g) Lipides : <0,5 g (dont acides gras saturés <0,1 g) Protéines : 0,5 g Sel : 0,01 g Valeur énergétique : 302 kcal / 1 294 kJ
Certifié Commerce équitable par WFTO
| |||||||||||
| Weight | 5.1 | 0.18 | 0.21 | 0.18 | 0.22 | |||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|









