Description
Description
Sachet de 250gr.
Ingrédients : fèves de cacao, panela
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100 g)
Glucides : 52,4 g (dont sucres 34,7 g) Lipides : 37,1 g (dont acides gras saturés 17,4 g) Protéines : 7,3 g Sel : 0,08 g Valeur énergétique : 573 kcal / 2 388 kJ
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 0.26 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Pépites de chocolat noir 62 %, mini-gouttes, bio, 250gr remove | Éclats de fèves de cacao (Nibs), bio, équitable, 250gr remove | Chocolat Intégrale Cru, PJ Natura remove | Cacao Cru en poudre, bio, équitable, 1kg remove | Chocolats "diététiques", sucrés au xylithol ou à l'agave remove | Fèves de cacao crues non-fermentées, bio, équitable, 450gr remove | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| SKU | MINIGOUTTE250G | NIBSCRU250G | CACCRUKG | PJFEVE | ||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||
| Price | 11.55 CHF | 10.95 CHF | 6.45 CHF – 7.65 CHF | 28.65 CHF | 5.03 CHF – 7.20 CHF | 12.90 CHF | ||||||||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||
| Description | Fabriqués artisanalement par PJ Natura et moulés à la louche. | Sachet de 1kg de cacao cru en poudre, bio. Puissant en arôme et très fruité. Encore plus de vitamines que dans le cacao torréfié traditionnel. | ||||||||||||||||||
| Content | Sachet de 250gr. Ingrédients : fèves de cacao, panela Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100 g) Glucides : 52,4 g (dont sucres 34,7 g) Lipides : 37,1 g (dont acides gras saturés 17,4 g) Protéines : 7,3 g Sel : 0,08 g Valeur énergétique : 573 kcal / 2 388 kJ | Sachet de 250gr d'éclats de fèves de cacao crues biologiques (nibs), variété Criollo, riche en fer et en magnésium. Ingrédients : éclats de fèves de cacao crues | Ces Chocolats intégralement biologiques, bénéficient du label équitable SPP pour toutes les parties de cacao. Tous les chocolats de la gamme Intégale ont en commun : o Fabriqués artisanalement par PJ Natura et moulés à la louche. o les « sucres » sont en fait des fruits lyophilisés (dattes ou figues), donc non cuits. N’étant pas cuits, ils sollicitent moins la production d’insuline et permettent aux diabétiques d’en consommer. Bien évidemment sans abus et dans le cadre de leur régime habituel. o Tous les fruits sont séchés à basse température et aucun n’a de sucre ajouté. Seulement leur sucre naturel, plus, pour certains, du jus de pomme biologique. o Pas de lécithine, ni de soja, ni de tournesol. Aucun allergène. o Tablettes de 70 g |
Cacao cru en poudre, biologique. Transformé au Pérou par une petite chocolaterie avec les fèves Criollo de la coopérative Pangoa et les fèves Chuncho (une variété locale de Criollo) de la coopérative Alto Urubamba. Puissant en arôme et très fruité. Excellent pour les chocolats chauds ou froids, les gâteaux. Encore plus de vitamines que dans le cacao torréfié.
Ingrédients : cacao cru 100 %
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 46,6 g (dont sucres 2 g) Lipides : 17,8 g (dont acides gras saturés 10,9 g) Protéines : 25,8 g Sel : 0,03 g Valeur énergétique : 450 kcal / 1 889 kJ Fer : 18,2 mg Magnésium : 587,7 mg Calcium : 153,7 mg Phosphore : 929,6 mg
Notre gamme de cacao en poudre est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop
| Des spécialités uniques proposées par SALDAC via la gamme El Inti ou les gammes PJ Nature. Sucré au xylithol ou à l'agave. Pure origine Criollo Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | |||||||||||||||
| Weight | 0.26 | 0.26 | 1.01 | 0.46 | ||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|








