Description
Description
Sachet de 250gr.
Ingrédients : fèves de cacao, panela
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100 g)
Glucides : 52,4 g (dont sucres 34,7 g) Lipides : 37,1 g (dont acides gras saturés 17,4 g) Protéines : 7,3 g Sel : 0,08 g Valeur énergétique : 573 kcal / 2 388 kJ
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 0.26 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Pépites de chocolat noir 62 %, mini-gouttes, bio, 250gr remove | Confiseries au chocolat, VRAC remove | Chocolats noirs, El Inti, fabrication artisanale, tablettes 100gr remove | Pâte à tartiner au chocolat et noisettes, Bio/équitable remove | Éclats de fèves de cacao (Nibs), bio, équitable, 250gr remove | Fèves de cacao séchées, bio, équitable, 250gr remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | MINIGOUTTE250G | PATARTI | NIBSCRU250G | FEVE250G | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | 11.55 CHF | 123.00 CHF – 162.90 CHF | 5.10 CHF – 7.20 CHF | 11.85 CHF | 10.95 CHF | 9.15 CHF | ||||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | Toutes les variétés proposées sont disponibles en boîtes de 19 pc. (sauf pommes-épices, 18 pc.) | Pot de 230gr net. | ||||||||||||||
| Content | Sachet de 250gr. Ingrédients : fèves de cacao, panela Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100 g) Glucides : 52,4 g (dont sucres 34,7 g) Lipides : 37,1 g (dont acides gras saturés 17,4 g) Protéines : 7,3 g Sel : 0,08 g Valeur énergétique : 573 kcal / 2 388 kJ | À la passion, au gingembre, aux écorces d'oranges confites ou autres: notre sélection de ballotins saura satisfaire tous les gourmands et accompagner les meilleures tasses de café. Le chocolat des ballotins et napolitains El Inti est fabriqué avec les fèves de la coopérative Pangoa, située dans la province de Satipo, au début de la grande plaine amazonienne du Pérou. En plus, grâce à l’origine des fèves d’un seul et même terroir, aux exigences de sélection depuis la récolte jusqu’au séchage, le chocolat El Inti devient un chocolat Grand Cru. Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Chocolats noirs de la gamme "El Inti", tablettes de 100 grammes. Divers parfums disponibles. Toutes les variétés proposées sont disponibles en boîtes de 19 pc. (sauf pommes-épices, 18 pc.) Produits à base de fèves de la variété Criollo uniquement, en provenance de la coopérative Pangoa (Pérou) et de sucre de canne complet (panela), biologique. Pour les connaisseurs de chocolats “Grand Cru”. Pure origine Criollo, très aromatique aux notes d’agrumes. Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable via le label SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”. Un label qui appartient aux producteurs : www.spp.coop | Pâte à tartiner à base de notre cacao en poudre Criollo (pas d’huile de palme). Saveur très cacaotée et riche en noisette. Un délice pour les papilles Ingrédients : Noisettes 23%, sucre de canne blond, sucre de canne complet, cacao en poudre 11%, huile de tournesol, lait entier en poudre. Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 52,7 g (dont sucres 43 g) Lipides : 34,5 g (dont acides gras saturés 5,9 g) Protéines : 9,9 g Sel : 0,14 gValeur énergétique : 561 kcal / 2 341 kJ | Sachet de 250gr d'éclats de fèves de cacao crues biologiques (nibs), variété Criollo, riche en fer et en magnésium. Ingrédients : éclats de fèves de cacao crues | Sachet de 250gr de fèves de cacao crues biologiques, variété Criollo, riche en magnésium. A grignoter simplement, où à faire griller et écraser avec du sucre pour fabriquer son chocolat artisanal. Ingrédients : fèves de cacao crues Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 24,4 g (dont sucres 0,5 g) Lipides : 57 g (dont acides gras saturés 33,5 g) Protéines : 12,2 g Sel : 0,01 g Valeur énergétique : 659 kcal / 2 731 kJ | ||||||||||
| Weight | 0.26 | 0.4 | 0.26 | 0.26 | ||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|







