Pâte d’olives kalamon (variété kalamata), bio, 180gr net
5.55 CHF
Pour les professionnels : Vendu uniquement par 6pc
En stock
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 0.35 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Pâte d'olives kalamon (variété kalamata), bio, 180gr net remove | Olives Kalamata entières, dans l'huile d’olives, bio, 3kg égoutté remove | Huile d'olive extra vierge "Eliki", bio, 5 litres remove | Huile de son de riz d'Italie, 75 cl remove | Chocolats "diététiques", sucrés au xylithol ou à l'agave remove | Pâte à tartiner au chocolat et noisettes, Bio/équitable remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | EPPATOLKA | EPOLKAHUI3KG | EPHUI5L | PJHUI75CL | PATARTI | |||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 5.55 CHF | 115.05 CHF | 95.85 CHF | 22.50 CHF | 5.03 CHF – 7.20 CHF | 11.85 CHF | ||||||||||||
| Stock | En stock | Rupture de stock | Plus que 7 en stock | En stock | En stock | |||||||||||||
| Availability | En stock | Rupture de stock | Plus que 7 en stock | En stock | En stock | |||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Pour les professionnels : Vendu uniquement par 6pc | Pot de 230gr net. | ||||||||||||||||
| Content | Bidon métallique de 0,75 litre. | Des spécialités uniques proposées par SALDAC via la gamme El Inti ou les gammes PJ Nature. Sucré au xylithol ou à l'agave. Pure origine Criollo Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Pâte à tartiner à base de notre cacao en poudre Criollo (pas d’huile de palme). Saveur très cacaotée et riche en noisette. Un délice pour les papilles Ingrédients : Noisettes 23%, sucre de canne blond, sucre de canne complet, cacao en poudre 11%, huile de tournesol, lait entier en poudre. Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 52,7 g (dont sucres 43 g) Lipides : 34,5 g (dont acides gras saturés 5,9 g) Protéines : 9,9 g Sel : 0,14 gValeur énergétique : 561 kcal / 2 341 kJ | |||||||||||||||
| Weight | 0.35 | 5 | 5 | 1 | 0.4 | |||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|









