Pâte d’olives kalamon (variété kalamata), bio, 180gr net
5.55 CHF
Pour les professionnels : Vendu uniquement par 6pc
En stock
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 0.35 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Pâte d'olives kalamon (variété kalamata), bio, 180gr net remove | Framboises lyophilisées, 80gr, bio remove | Xylithol de Finlande remove | Tomates séchées à l'huile d'olive, bio, 300gr égoutté remove | Olives Kalamata entières, dans l'huile d’olives, bio, 3kg égoutté remove | Olives Kalamata entières, en saumure, bio, 2kg égoutté remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | EPPATOLKA | PJFRAMLYO | EPTOMSEC300G | EPOLKAHUI3KG | EPOLKASAUM2KG | |||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 5.55 CHF | 17.25 CHF | 19.05 CHF – 65.85 CHF | 8.40 CHF | 115.05 CHF | 40.05 CHF | ||||||||||||
| Stock | En stock | En stock | Rupture de stock | En stock | Rupture de stock | Plus que 1 en stock | ||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | Rupture de stock | En stock | Rupture de stock | Plus que 1 en stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Pour les professionnels : Vendu uniquement par 6pc | Pour les professionnels : Vendu uniquement par 12pc | ||||||||||||||||
| Content | sachets de 80 gUn paquet de 80 g représente environ la même quantité que 200 g de fruits secs. Elles sont totalement sèches et, de ce fait, très légères. De plus, elles ont un goût si puissant qu'il suffit d'en utiliser une très petite quantité pour parfumer n'importe quel aliment ou préparation.LA FRAMBOISE FAIT PARTIE DES ANTIOXYDANTSLa Framboise, comme tous les fruits rouges, fait partie des antioxydants. A consommer sans modération. Agriculture biologique UE - Certifiée ECOCERT FR-BIO-01 | Le xylitol est autorisé aussi pour les diabétiques (indice glycémique 8). Composition: 100 % Xylitol de Finlande Composition nutritionnelle pour 100 g: Kj : 1003 - Kcal : 240 - Lipides : 0 - Glucides : 99.80 g - dont sucres : 0.2 g - Protéines : 0 - Sel : 0 - Polyols : 99.6 g S'utilise exactement comme le sucre. C'est un polyol au goût très doux, qui ne modifie pas le Ph de la salive et laisse, en bouche, une très agréable sensation de fraîcheur. Même si son pouvoir sucrant est identique à celui du saccharose, en cuisson utilisez-en nettement moins ! Comptez un sucrant identique avec 70 g XIVIA au lieu de 100 g de saccharose. | ||||||||||||||||
| Weight | 0.35 | 0.08 | 0.5 | 5 | 0.5 | |||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|









