Pâte d’olives kalamon (variété kalamata), bio, 180gr net
5.55 CHF
Pour les professionnels : Vendu uniquement par 6pc
En stock
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 0.35 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Pâte d'olives kalamon (variété kalamata), bio, 180gr net remove | Olives Kalamata entières, en saumure, bio, 2kg égoutté remove | Olives Kalamata entières, dans l'huile d’olives, bio, 3kg égoutté remove | Pâte d'olives vertes, bio, 180gr net remove | Huile de son de riz d'Italie, 75 cl remove | Xylithol de Finlande remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | EPPATOLKA | EPOLKASAUM2KG | EPOLKAHUI3KG | EPPATOLVER | PJHUI75CL | |||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 5.55 CHF | 40.05 CHF | 115.05 CHF | 5.25 CHF | 22.50 CHF | 19.05 CHF – 65.85 CHF | ||||||||||||
| Stock | En stock | Plus que 1 en stock | Rupture de stock | En stock | En stock | Rupture de stock | ||||||||||||
| Availability | En stock | Plus que 1 en stock | Rupture de stock | En stock | En stock | Rupture de stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Pour les professionnels : Vendu uniquement par 6pc | Pour les professionnels : Vendu uniquement par 6pc | ||||||||||||||||
| Content | Bidon métallique de 0,75 litre. | Le xylitol est autorisé aussi pour les diabétiques (indice glycémique 8). Composition: 100 % Xylitol de Finlande Composition nutritionnelle pour 100 g: Kj : 1003 - Kcal : 240 - Lipides : 0 - Glucides : 99.80 g - dont sucres : 0.2 g - Protéines : 0 - Sel : 0 - Polyols : 99.6 g S'utilise exactement comme le sucre. C'est un polyol au goût très doux, qui ne modifie pas le Ph de la salive et laisse, en bouche, une très agréable sensation de fraîcheur. Même si son pouvoir sucrant est identique à celui du saccharose, en cuisson utilisez-en nettement moins ! Comptez un sucrant identique avec 70 g XIVIA au lieu de 100 g de saccharose. | ||||||||||||||||
| Weight | 0.35 | 0.5 | 5 | 0.35 | 1 | |||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|









