Description
Description
Pâte à tartiner à base de notre cacao en poudre Criollo (pas d’huile de palme). Saveur très cacaotée et riche en noisette. Un délice pour les papilles
Ingrédients : Noisettes 23%, sucre de canne blond, sucre de canne complet, cacao en poudre 11%, huile de tournesol, lait entier en poudre.
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 52,7 g (dont sucres 43 g) Lipides : 34,5 g (dont acides gras saturés 5,9 g) Protéines : 9,9 g Sel : 0,14 gValeur énergétique : 561 kcal / 2 341 kJ
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 0.4 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Pâte à tartiner au chocolat et noisettes, Bio/équitable remove | Fèves de cacao torréfiées, bio, équitable, 250gr remove | Café El Palomar du Pérou, pur "Arabica" bio/équitable remove | Chocolats noirs, El Inti, fabrication artisanale, tablettes 100gr remove | Fèves de cacao crues non-fermentées, bio, équitable, 450gr remove | Cacao Cru non-fermenté, bio, équitable, 250gr remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | PATARTI | FEVETOR250G | PJFEVE | PJCACRU | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | 11.85 CHF | 11.10 CHF | 8.10 CHF – 111.00 CHF | 5.10 CHF – 7.20 CHF | 12.90 CHF | 12.30 CHF | ||||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | Pot de 230gr net. | Pur Arabica d’altitude, subtil et aromatique, long en bouche Torréfaction artisanale dans notre atelier, emballage sans aluminium. | Toutes les variétés proposées sont disponibles en boîtes de 19 pc. (sauf pommes-épices, 18 pc.) | |||||||||||||
| Content | Pâte à tartiner à base de notre cacao en poudre Criollo (pas d’huile de palme). Saveur très cacaotée et riche en noisette. Un délice pour les papilles Ingrédients : Noisettes 23%, sucre de canne blond, sucre de canne complet, cacao en poudre 11%, huile de tournesol, lait entier en poudre. Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 52,7 g (dont sucres 43 g) Lipides : 34,5 g (dont acides gras saturés 5,9 g) Protéines : 9,9 g Sel : 0,14 gValeur énergétique : 561 kcal / 2 341 kJ | Sachet de 250gr de fèves de cacao torréfiées biologiques, variété Criollo, riche en magnésium. A grignoter simplement, où à écraser avec du sucre pour fabriquer son chocolat artisanal. Possibilité de les enrober de chocolat, mettre des petits bouts dans les pâtisseries… Ingrédients : fèves de cacao torréfiées Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 31,2 g (dont sucres 0,4 g) Lipides : 51,3 g (dont acides gras saturés 28,4 g) Protéines : 12,3 g Sel : 0,01 g Valeur énergétique : 636 kcal / 2 638 kJ | Le café El Palomar, provient d’un terroir d’altitude, où la richesse des sols et les méthodes artisanales de production et d’élaboration du café, donnent aux grains une saveur très agréable, digne d’un grand cru. Pur Arabica d’altitude, subtil et aromatique, long en bouche Torréfaction artisanale dans notre atelier, emballage sans aluminium. Notre gamme de café est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Chocolats noirs de la gamme "El Inti", tablettes de 100 grammes. Divers parfums disponibles. Toutes les variétés proposées sont disponibles en boîtes de 19 pc. (sauf pommes-épices, 18 pc.) Produits à base de fèves de la variété Criollo uniquement, en provenance de la coopérative Pangoa (Pérou) et de sucre de canne complet (panela), biologique. Pour les connaisseurs de chocolats “Grand Cru”. Pure origine Criollo, très aromatique aux notes d’agrumes. Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable via le label SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”. Un label qui appartient aux producteurs : www.spp.coop | ||||||||||||
| Weight | 0.4 | 0.26 | 0.46 | 0.26 | ||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|








