Description
Description
Boîte de 2kg d’écorces d’oranges confites enrobées de chocolat noir 63 %.
Ingrédients : 52 % de chocolat d’enrobage (fèves de cacao, panela, beurre de cacao), 48% d’orange confite (écorce d’orange et sucre de canne)
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 62,7 g (dont sucres 55,2 g) Lipides : 15,6 g (dont acides gras saturés 9,1 g) Protéines : 2,9 g Sel : 0,04 g Valeur énergétique : 412 kcal / 1 728 kJ
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 2.2 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Orangettes 2kg, confiseries au chocolat, Vrac, bio remove | Cacao Cru non-fermenté, bio, équitable, 250gr remove | Cacao Pur en poudre, bio, équitable, 1kg remove | Chocolats "diététiques", sucrés au xylithol ou à l'agave remove | Cacao Pur en poudre, bio, équitable, 250gr remove | Chocolat de couverture en blocs remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | ORANGETKG | PJCACRU | CACPURKG | CACPUR250 | ||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 162.90 CHF | 12.30 CHF | 25.35 CHF | 5.03 CHF – 7.20 CHF | 8.25 CHF | 30.60 CHF – 93.90 CHF | ||||||||||||
| Stock | Plus que 6 en stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||
| Availability | Plus que 6 en stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||
| Content | Boîte de 2kg d'écorces d’oranges confites enrobées de chocolat noir 63 %. Ingrédients : 52 % de chocolat d’enrobage (fèves de cacao, panela, beurre de cacao), 48% d’orange confite (écorce d’orange et sucre de canne) Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 62,7 g (dont sucres 55,2 g) Lipides : 15,6 g (dont acides gras saturés 9,1 g) Protéines : 2,9 g Sel : 0,04 g Valeur énergétique : 412 kcal / 1 728 kJ | Sachet de 1kg de cacao pur en poudre, bio. Transformé au Pérou par une petite chocolaterie avec les fèves Criollo de la coopérative Pangoa et les fèves Chuncho (une variété locale de Criollo) de la coopérative Alto Urubamba. Puissant en arôme. Excellent pour les chocolats chauds ou froids, les gâteaux. Ingrédients : 100 % cacao en poudre | Des spécialités uniques proposées par SALDAC via la gamme El Inti ou les gammes PJ Nature. Sucré au xylithol ou à l'agave. Pure origine Criollo Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Sachet de 250gr de cacao pur en poudre, bio. Transformé au Pérou par une petite chocolaterie avec les fèves Criollo de la coopérative Pangoa et les fèves Chuncho (une variété locale de Criollo) de la coopérative Alto Urubamba. Puissant en arôme. Excellent pour les chocolats chauds ou froids, les gâteaux. Ingrédients : 100 % cacao en poudre | ||||||||||||||
| Weight | 2.2 | 0.26 | 1.01 | 0.26 | ||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|









