Description
Description
Boîte de 2kg d’écorces d’oranges confites enrobées de chocolat noir 63 %.
Ingrédients : 52 % de chocolat d’enrobage (fèves de cacao, panela, beurre de cacao), 48% d’orange confite (écorce d’orange et sucre de canne)
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 62,7 g (dont sucres 55,2 g) Lipides : 15,6 g (dont acides gras saturés 9,1 g) Protéines : 2,9 g Sel : 0,04 g Valeur énergétique : 412 kcal / 1 728 kJ
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 2.2 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Orangettes 2kg, confiseries au chocolat, Vrac, bio remove | Fèves de cacao séchées, bio, équitable, 250gr remove | Chocolats noirs, El Inti, fabrication artisanale, tablettes 100gr remove | Pâte à tartiner au chocolat et noisettes, Bio/équitable remove | Chocolats "diététiques", sucrés au xylithol ou à l'agave remove | Beurre de cacao cru non-fermenté, bio, équitable, 250gr remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | ORANGETKG | FEVE250G | PATARTI | PJBEURRECRU | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | 162.90 CHF | 9.15 CHF | 5.10 CHF – 7.20 CHF | 11.85 CHF | 5.03 CHF – 7.20 CHF | 11.10 CHF | ||||||||||
| Stock | Plus que 6 en stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||
| Availability | Plus que 6 en stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | Toutes les variétés proposées sont disponibles en boîtes de 19 pc. (sauf pommes-épices, 18 pc.) | Pot de 230gr net. | ||||||||||||||
| Content | Boîte de 2kg d'écorces d’oranges confites enrobées de chocolat noir 63 %. Ingrédients : 52 % de chocolat d’enrobage (fèves de cacao, panela, beurre de cacao), 48% d’orange confite (écorce d’orange et sucre de canne) Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 62,7 g (dont sucres 55,2 g) Lipides : 15,6 g (dont acides gras saturés 9,1 g) Protéines : 2,9 g Sel : 0,04 g Valeur énergétique : 412 kcal / 1 728 kJ | Sachet de 250gr de fèves de cacao crues biologiques, variété Criollo, riche en magnésium. A grignoter simplement, où à faire griller et écraser avec du sucre pour fabriquer son chocolat artisanal. Ingrédients : fèves de cacao crues Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 24,4 g (dont sucres 0,5 g) Lipides : 57 g (dont acides gras saturés 33,5 g) Protéines : 12,2 g Sel : 0,01 g Valeur énergétique : 659 kcal / 2 731 kJ | Chocolats noirs de la gamme "El Inti", tablettes de 100 grammes. Divers parfums disponibles. Toutes les variétés proposées sont disponibles en boîtes de 19 pc. (sauf pommes-épices, 18 pc.) Produits à base de fèves de la variété Criollo uniquement, en provenance de la coopérative Pangoa (Pérou) et de sucre de canne complet (panela), biologique. Pour les connaisseurs de chocolats “Grand Cru”. Pure origine Criollo, très aromatique aux notes d’agrumes. Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable via le label SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”. Un label qui appartient aux producteurs : www.spp.coop | Pâte à tartiner à base de notre cacao en poudre Criollo (pas d’huile de palme). Saveur très cacaotée et riche en noisette. Un délice pour les papilles Ingrédients : Noisettes 23%, sucre de canne blond, sucre de canne complet, cacao en poudre 11%, huile de tournesol, lait entier en poudre. Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 52,7 g (dont sucres 43 g) Lipides : 34,5 g (dont acides gras saturés 5,9 g) Protéines : 9,9 g Sel : 0,14 gValeur énergétique : 561 kcal / 2 341 kJ | Des spécialités uniques proposées par SALDAC via la gamme El Inti ou les gammes PJ Nature. Sucré au xylithol ou à l'agave. Pure origine Criollo Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | |||||||||||
| Weight | 2.2 | 0.26 | 0.4 | 0.26 | ||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|








