Noisettes séchées, bio, 5kg
156.75 CHF
Noisettes bio d’Italie, calibre 13-15. En sac de 5kg
De la variété « Tonda gentile Romana », sélectionnée pour ses propriétés gustatives exceptionnelles. Elle est cultivée sur un terroir en légère altitude (entre 200 et 500 mètres) parfaitement adapté.
La zone de production se situe au Nord de Rome, aux pieds du mont Cimin
Rupture de stock
Description
Noisettes bio d’Italie, calibre 13-15. En sac de 5kg
De la variété « Tonda gentile Romana », sélectionnée pour ses propriétés gustatives exceptionnelles. Elle est cultivée sur un terroir en légère altitude (entre 200 et 500 mètres) parfaitement adapté.
La zone de production se situe au Nord de Rome, aux pieds du mont Cimin
Informations complémentaires
| Poids | 5.1 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Noisettes séchées, bio, 5kg remove | Baies de goji, 150gr, bio remove | Maïs grillé "Cancita du Pérou", bio, équitable remove | Noix d'Amazonie, bio, équitable, 2kg remove | Coconut flakes, 1kg, bio remove | écorces d'oranges confites Vrac, bio, équitable, 500gr remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | EPNOISEC | PJGOJI | NOIXAMA2KG | WADCOCO1KG | ORANGCF500 | |||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 156.75 CHF | 16.20 CHF | 94.80 CHF | 48.60 CHF | 8.70 CHF | |||||||||||||
| Stock | Rupture de stock | En stock | Rupture de stock | Plus que 6 en stock | Plus que 5 en stock | Plus que 2 en stock | ||||||||||||
| Availability | Rupture de stock | En stock | Rupture de stock | Plus que 6 en stock | Plus que 5 en stock | Plus que 2 en stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Noisettes bio d'Italie, calibre 13-15. En sac de 5kg De la variété "Tonda gentile Romana", sélectionnée pour ses propriétés gustatives exceptionnelles. Elle est cultivée sur un terroir en légère altitude (entre 200 et 500 mètres) parfaitement adapté. La zone de production se situe au Nord de Rome, aux pieds du mont Cimin | Noix d'Amazonie, aussi appelées noix du Brésil. | ||||||||||||||||
| Content | Noisettes bio d'Italie, calibre 13-15. En sac de 5kg De la variété "Tonda gentile Romana", sélectionnée pour ses propriétés gustatives exceptionnelles. Elle est cultivée sur un terroir en légère altitude (entre 200 et 500 mètres) parfaitement adapté. La zone de production se situe au Nord de Rome, aux pieds du mont Cimin | GOJI (lycium barbarum) :petite baie rouge qui pousse un peu partout dans le monde. On en trouve aussi sur le pourtour méditerranéen. Celui que nous vous proposons provient de la Région de Qinghai (Tibet). Il est cultivé aux environs de 3'500 m d'altitude, dans le plus grand respect de l'environnement et surtout des populations. Ses grains, très gros, sont bien secs (et de ce fait plus légers) et ont un goût de bonbon ! Si vous préférez des fruits moins secs, vous pouvez très bien les réhydrater dans un verre de jus de fruits, un thé ou une tisane. Dans ce cas, n'oubliez pas de boire le liquide de trempage ! Attention : En raison de son pouvoir de fluidification du sang, le goji peut faire double emploi avec des médicaments pris pour cette raison. Demandez conseil à votre Médecin. | Maïs grillé et salé, biologique, la fameuse “Canchita”, de la variété ancienne de maïs Chullpi , excellent pour l’apéritif. Ingrédients : Maïs grillé et salé | Noix d'Amazonie, aussi appelées noix du Brésil. | Coconut flacks en provenance du Ghana |
Ecorces d’orange confites biologiques, Idéales pour la pâtisserie : pour enrober de chocolat ou à couper en morceaux pour mettre dans les gâteaux. Très parfumé.
Ingrédients : écorces d’oranges, sucre de canne, jus de citron
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 75 g (dont sucre 60 g) Lipides : <0,5 g (dont acides gras saturés <0,1 g) Protéines : 0,5 g Sel : 0,01 g Valeur énergétique : 302 kcal / 1 294 kJ
Certifié Commerce équitable par WFTO
| ||||||||||||
| Weight | 5.1 | 0.16 | 0.1 | 2.01 | 1.01 | 0.22 | ||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|








