Description
Description
Carton de 25 bouteilles de 30 cl.
Ingrédients : pulpe de mangue 40%, eau, sucre de canne, jus de citron.
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 10,9 g (dont sucres 9,7 g) Lipides : <0,5 g (dont acides gras saturés <0,1 g) Protéines : <0,5 g Sel : 0,04 g Valeur énergétique : 46 kcal / 194 kJ
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 14 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Nectar de mangue, bio, équitable, 30 cl. remove | Gingembre en poudre, bio, équitable, 40gr remove | Sucre de canne brut, Panela remove | Psyllium blond, bio, 200gr remove | Chocolat de couverture en blocs remove | Chocolat Cru, El Inti, tablettes 100gr remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | NBIOMANG30 | GINPOU40 | PJPSY200 | |||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 3.90 CHF | 3.75 CHF | 5.40 CHF – 213.75 CHF | 11.85 CHF | 30.60 CHF – 93.90 CHF | 7.28 CHF – 8.63 CHF | ||||||||||||
| Stock | En stock | Rupture de stock | Rupture de stock | En stock | ||||||||||||||
| Availability | En stock | Rupture de stock | Rupture de stock | En stock | ||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Vendu uniquement par cartons de 25 bout. | Le chocolat Cru est fabriqué à moins de 45 °C, il conserve donc encore mieux ses vitamines et minéraux. Cacao de pure origine Criollo, très parfumé, se rapproche du goût de la fève avec des notes florales, d’agrumes et de cerises. | ||||||||||||||||
| Content | Carton de 25 bouteilles de 30 cl. Ingrédients : pulpe de mangue 40%, eau, sucre de canne, jus de citron. Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 10,9 g (dont sucres 9,7 g) Lipides : <0,5 g (dont acides gras saturés <0,1 g) Protéines : <0,5 g Sel : 0,04 g Valeur énergétique : 46 kcal / 194 kJ | sachet de 40gr. | Le sucre de canne complet « Panela » est un sucre de canne bio et brut, non raffiné. Il est obtenu par la cristallisation du jus de la canne à sucre, ce qui lui permet de conserver l’essentiel de ses nutriments. Riche en vitamines et minéraux, le sucre de canne complet offre le goût caractéristique de la canne à sucre. Vous pouvez alors parfumer vos plats de cet arôme caramel/réglisse si gourmand Notre sucre de canne complet provient essentiellement de deux villages de la province de Ayabaca : Sicchez et Montero. C’est après la saison des pluies et au nord du Pérou que sont cultivées et récoltées les cannes à sucre utilisées dans la confection du sucre de canne complet « Panela ». Notre sucre de canne est certifié commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Le chocolat Cru est fabriqué à moins de 45 °C, il conserve donc encore mieux ses vitamines et minéraux (magnésium, fer). Pure origine Criollo, très parfumé, se rapproche du goût de la fève, notes florales, d’agrumes et de cerises. Très intense en saveurs. Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | ||||||||||||||
| Weight | 14 | 0.05 | 0.21 | |||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|








