Maté nature « tradition », bio-équitable – 100 g
6.75 CHF
Pour les professionnels : Vendu uniquement par 6pc
En stock
Description
Description
Sachet de 100gr
Vente uniquement par 6 pour les professionnels/partenaires
Certifié Commerce équitable par Fair For Life (FFL).
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 0.1 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Maté nature "tradition", bio-équitable - 100 g remove | Cacao Pur en poudre, bio, équitable, 1kg remove | Maté aromatisés, sachet de 100gr, bio-équitable remove | Maté infusettes remove | Beurre, Fèves, Nibs et Cacao en Vrac remove | Chocolats "diététiques", sucrés au xylithol ou à l'agave remove | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| SKU | MATE100G | CACPURKG | ||||||||||
| Rating | ||||||||||||
| Price | 6.75 CHF | 25.35 CHF | 7.95 CHF – 9.60 CHF | 6.15 CHF | 25.35 CHF – 172.50 CHF | 5.03 CHF – 7.20 CHF | ||||||
| Stock | En stock | En stock | ||||||||||
| Availability | En stock | En stock | ||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||
| Description | Pour les professionnels : Vendu uniquement par 6pc | Pour les professionnels: Vendu uniquement par 6pc. | ||||||||||
| Content | Sachet de 100gr Vente uniquement par 6 pour les professionnels/partenaires Certifié Commerce équitable par Fair For Life (FFL). | Sachet de 1kg de cacao pur en poudre, bio. Transformé au Pérou par une petite chocolaterie avec les fèves Criollo de la coopérative Pangoa et les fèves Chuncho (une variété locale de Criollo) de la coopérative Alto Urubamba. Puissant en arôme. Excellent pour les chocolats chauds ou froids, les gâteaux. Ingrédients : 100 % cacao en poudre | Infusion désaltérante et énergisante aux saveurs variées. Certifié Commerce équitable par Fair For Life (FFL). | Des spécialités uniques proposées par SALDAC via la gamme El Inti ou les gammes PJ Nature. Sucré au xylithol ou à l'agave. Pure origine Criollo Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | ||||||||
| Weight | 0.1 | 1.01 | ||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||
| Additional information |
|
|
|








