Maté infusettes – Thé-vert et Citron
6.15 CHF
Pour les professionnels : Vendu uniquement par 6pc
En stock
Description
Description
Boîte de 20 infusettes
Vendu uniquement par 6 pour les professionnels/partenaires
Encore plus d’antioxydants avec le thé vert.
Ingrédients : maté, citronnelle, thé vert, écorce de citron
Certifié Commerce équitable par Fair For Life (FFL)
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 0.11 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Maté infusettes – Thé-vert et Citron remove | Beurre de cacao cru non-fermenté, bio, équitable, 250gr remove | Chocolat Cru, El Inti, tablettes 100gr remove | Calebasse & Bombilla remove | Cacao Cru non-fermenté, bio, équitable, 250gr remove | Beurre, Fèves, Nibs et Cacao en Vrac remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | MATEINFTVC | PJBEURRECRU | CALEBOMBI | PJCACRU | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | 6.15 CHF | 11.10 CHF | 7.28 CHF – 8.63 CHF | 40.05 CHF | 12.30 CHF | 25.35 CHF – 172.50 CHF | ||||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | Pour les professionnels : Vendu uniquement par 6pc | Le chocolat Cru est fabriqué à moins de 45 °C, il conserve donc encore mieux ses vitamines et minéraux. Cacao de pure origine Criollo, très parfumé, se rapproche du goût de la fève avec des notes florales, d’agrumes et de cerises. | ||||||||||||||
| Content | Boîte de 20 infusettes Vendu uniquement par 6 pour les professionnels/partenaires Encore plus d’antioxydants avec le thé vert. Ingrédients : maté, citronnelle, thé vert, écorce de citron Certifié Commerce équitable par Fair For Life (FFL) | Le chocolat Cru est fabriqué à moins de 45 °C, il conserve donc encore mieux ses vitamines et minéraux (magnésium, fer). Pure origine Criollo, très parfumé, se rapproche du goût de la fève, notes florales, d’agrumes et de cerises. Très intense en saveurs. Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | ||||||||||||||
| Weight | 0.11 | 0.26 | 0.3 | 0.26 | ||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|








