Quick Comparison
| Settings | Maté infusettes remove | Chips de banane plantain salées, bio/équitable remove | Beurre de cacao cru non-fermenté, bio, équitable, 250gr remove | Cacao Pur en poudre, bio, équitable, 1kg remove | Beurre de cacao cru, bio, équitable, 200gr remove | Calebasse & Bombilla remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | CHIFLE | PJBEURRECRU | CACPURKG | BEURAW200G | CALEBOMBI | |||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | 6.15 CHF | 3.15 CHF | 11.10 CHF | 25.35 CHF | 10.95 CHF | 40.05 CHF | ||||||||||
| Stock | Rupture de stock | En stock | En stock | En stock | En stock | |||||||||||
| Availability | Rupture de stock | En stock | En stock | En stock | En stock | |||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | Pour les professionnels: Vendu uniquement par 6pc. | |||||||||||||||
| Content |
Chips de banane plantain verte biologiques, salées, excellent pour l’apéritif, ou à grignoter à toute heure de la journée. Croquantes et savoureuses. Très bien aussi pour accompagner du poisson.
Ingrédients : banane plantain vertes frites
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 63,1 g (dont sucre 0,6 g) Lipides : 28,2 g (dont acides gras saturés 4,3 g) Protéines : 2 g Sel : 0,94 g Valeur énergétique : 514 kcal / 2 150 kJ
Certifié Commerce équitable par WFTO
| Sachet de 1kg de cacao pur en poudre, bio. Transformé au Pérou par une petite chocolaterie avec les fèves Criollo de la coopérative Pangoa et les fèves Chuncho (une variété locale de Criollo) de la coopérative Alto Urubamba. Puissant en arôme. Excellent pour les chocolats chauds ou froids, les gâteaux. Ingrédients : 100 % cacao en poudre | Sachet de 250gr de beurre de cacao cru biologique en palets, variété Criollo, riche en magnésium. Facile à utiliser grâce à la petite taille des palets d’environ 5 g. Ingrédients : beurre de cacao | |||||||||||||
| Weight | 0.11 | 0.26 | 1.01 | 0.26 | 0.3 | |||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|









