Description
Description
Infusion désaltérante et énergisante, c’est une boisson traditionnelle dans le sud de l’Amérique latine. Goût d’un thé vert très infusé avec une pointe d’amertume.
A consommer à toute heure de la journée
Certifié Commerce équitable par Fair For Life (FFL).
Quick Comparison
| Settings | Maté en vrac, bio, 1 kg remove | Fèves de cacao torréfiées, bio, équitable, 250gr remove | Maté infusettes remove | Xylithol de Finlande remove | Beurre, Fèves, Nibs et Cacao en Vrac remove | Calebasse & Bombilla remove | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| SKU | FEVETOR250G | CALEBOMBI | ||||||||||
| Rating | ||||||||||||
| Price | 38.70 CHF – 51.30 CHF | 11.10 CHF | 6.15 CHF | 19.05 CHF – 65.85 CHF | 25.35 CHF – 172.50 CHF | 40.05 CHF | ||||||
| Stock | En stock | Rupture de stock | En stock | |||||||||
| Availability | En stock | Rupture de stock | En stock | |||||||||
| Add to cart | ||||||||||||
| Description | Pour les professionnels: Vendu uniquement par 6pc. | |||||||||||
| Content | Infusion désaltérante et énergisante, c’est une boisson traditionnelle dans le sud de l’Amérique latine. Goût d’un thé vert très infusé avec une pointe d’amertume. A consommer à toute heure de la journée Certifié Commerce équitable par Fair For Life (FFL). | Sachet de 250gr de fèves de cacao torréfiées biologiques, variété Criollo, riche en magnésium. A grignoter simplement, où à écraser avec du sucre pour fabriquer son chocolat artisanal. Possibilité de les enrober de chocolat, mettre des petits bouts dans les pâtisseries… Ingrédients : fèves de cacao torréfiées Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 31,2 g (dont sucres 0,4 g) Lipides : 51,3 g (dont acides gras saturés 28,4 g) Protéines : 12,3 g Sel : 0,01 g Valeur énergétique : 636 kcal / 2 638 kJ | Le xylitol est autorisé aussi pour les diabétiques (indice glycémique 8). Composition: 100 % Xylitol de Finlande Composition nutritionnelle pour 100 g: Kj : 1003 - Kcal : 240 - Lipides : 0 - Glucides : 99.80 g - dont sucres : 0.2 g - Protéines : 0 - Sel : 0 - Polyols : 99.6 g S'utilise exactement comme le sucre. C'est un polyol au goût très doux, qui ne modifie pas le Ph de la salive et laisse, en bouche, une très agréable sensation de fraîcheur. Même si son pouvoir sucrant est identique à celui du saccharose, en cuisson utilisez-en nettement moins ! Comptez un sucrant identique avec 70 g XIVIA au lieu de 100 g de saccharose. | |||||||||
| Weight | 0.26 | 0.3 | ||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||
| Additional information |
|
|
|









