Description
Description
Infusion désaltérante et énergisante aux saveurs variées.
Certifié Commerce équitable par Fair For Life (FFL).
Quick Comparison
| Settings | Maté aromatisés, sachet de 100gr, bio-équitable remove | Cacao Pur en poudre, bio, équitable, 1kg remove | Éclats de fèves de cacao (Nibs), bio, équitable, 250gr remove | Beurre, Fèves, Nibs et Cacao en Vrac remove | Chocolats "diététiques", sucrés au xylithol ou à l'agave remove | Calebasse & Bombilla remove | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| SKU | CACPURKG | NIBSCRU250G | CALEBOMBI | |||||||||||
| Rating | ||||||||||||||
| Price | 7.95 CHF – 9.60 CHF | 25.35 CHF | 10.95 CHF | 25.35 CHF – 172.50 CHF | 5.03 CHF – 7.20 CHF | 40.05 CHF | ||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | |||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | |||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||
| Content | Infusion désaltérante et énergisante aux saveurs variées. Certifié Commerce équitable par Fair For Life (FFL). | Sachet de 1kg de cacao pur en poudre, bio. Transformé au Pérou par une petite chocolaterie avec les fèves Criollo de la coopérative Pangoa et les fèves Chuncho (une variété locale de Criollo) de la coopérative Alto Urubamba. Puissant en arôme. Excellent pour les chocolats chauds ou froids, les gâteaux. Ingrédients : 100 % cacao en poudre | Sachet de 250gr d'éclats de fèves de cacao crues biologiques (nibs), variété Criollo, riche en fer et en magnésium. Ingrédients : éclats de fèves de cacao crues | Des spécialités uniques proposées par SALDAC via la gamme El Inti ou les gammes PJ Nature. Sucré au xylithol ou à l'agave. Pure origine Criollo Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | ||||||||||
| Weight | 1.01 | 0.26 | 0.3 | |||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||
| Additional information |
|
|
|
|








