Description
Description
Infusion désaltérante et énergisante aux saveurs variées.
Certifié Commerce équitable par Fair For Life (FFL).
Quick Comparison
| Settings | Maté aromatisés, sachet de 100gr, bio-équitable remove | Calebasse & Bombilla remove | Fèves de cacao séchées, bio, équitable, 250gr remove | Fèves de cacao crues non-fermentées, bio, équitable, 450gr remove | Maté en vrac, bio, 1 kg remove | Éclats de fèves de cacao (Nibs), bio, équitable, 250gr remove | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| SKU | CALEBOMBI | FEVE250G | PJFEVE | NIBSCRU250G | ||||||||||
| Rating | ||||||||||||||
| Price | 7.95 CHF – 9.60 CHF | 40.05 CHF | 9.15 CHF | 12.90 CHF | 38.70 CHF – 51.30 CHF | 10.95 CHF | ||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||
| Content | Infusion désaltérante et énergisante aux saveurs variées. Certifié Commerce équitable par Fair For Life (FFL). | Sachet de 250gr de fèves de cacao crues biologiques, variété Criollo, riche en magnésium. A grignoter simplement, où à faire griller et écraser avec du sucre pour fabriquer son chocolat artisanal. Ingrédients : fèves de cacao crues Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 24,4 g (dont sucres 0,5 g) Lipides : 57 g (dont acides gras saturés 33,5 g) Protéines : 12,2 g Sel : 0,01 g Valeur énergétique : 659 kcal / 2 731 kJ | Infusion désaltérante et énergisante, c’est une boisson traditionnelle dans le sud de l’Amérique latine. Goût d’un thé vert très infusé avec une pointe d’amertume. A consommer à toute heure de la journée Certifié Commerce équitable par Fair For Life (FFL). | Sachet de 250gr d'éclats de fèves de cacao crues biologiques (nibs), variété Criollo, riche en fer et en magnésium. Ingrédients : éclats de fèves de cacao crues | ||||||||||
| Weight | 0.3 | 0.26 | 0.46 | 0.26 | ||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||
| Additional information |
|
|
|
|








