Description
Description
Infusion désaltérante et énergisante aux saveurs variées.
Certifié Commerce équitable par Fair For Life (FFL).
Quick Comparison
| Settings | Maté aromatisés, sachet de 100gr, bio-équitable remove | Maté infusettes remove | Chips de banane plantain salées, bio/équitable remove | Fèves de cacao séchées, bio, équitable, 250gr remove | Beurre de cacao cru non-fermenté, bio, équitable, 250gr remove | Calebasse & Bombilla remove | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| SKU | CHIFLE | FEVE250G | PJBEURRECRU | CALEBOMBI | ||||||||||
| Rating | ||||||||||||||
| Price | 7.95 CHF – 9.60 CHF | 6.15 CHF | 3.15 CHF | 9.15 CHF | 11.10 CHF | 40.05 CHF | ||||||||
| Stock | Rupture de stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||
| Availability | Rupture de stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||
| Description | Pour les professionnels: Vendu uniquement par 6pc. | |||||||||||||
| Content | Infusion désaltérante et énergisante aux saveurs variées. Certifié Commerce équitable par Fair For Life (FFL). |
Chips de banane plantain verte biologiques, salées, excellent pour l’apéritif, ou à grignoter à toute heure de la journée. Croquantes et savoureuses. Très bien aussi pour accompagner du poisson.
Ingrédients : banane plantain vertes frites
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 63,1 g (dont sucre 0,6 g) Lipides : 28,2 g (dont acides gras saturés 4,3 g) Protéines : 2 g Sel : 0,94 g Valeur énergétique : 514 kcal / 2 150 kJ
Certifié Commerce équitable par WFTO
| Sachet de 250gr de fèves de cacao crues biologiques, variété Criollo, riche en magnésium. A grignoter simplement, où à faire griller et écraser avec du sucre pour fabriquer son chocolat artisanal. Ingrédients : fèves de cacao crues Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 24,4 g (dont sucres 0,5 g) Lipides : 57 g (dont acides gras saturés 33,5 g) Protéines : 12,2 g Sel : 0,01 g Valeur énergétique : 659 kcal / 2 731 kJ | |||||||||||
| Weight | 0.11 | 0.26 | 0.26 | 0.3 | ||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||
| Additional information |
|
|
|
|








