Description
Description
Boîte de 150gr de mangue séchée, enrobée de chocolat noir 63 %.
Ingrédients : 52 % de chocolat d’enrobage (fèves de cacao, panela, beurre de cacao), 48% de mangue séchée.
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 61,3 g (dont sucres 47,8 g) Lipides : 16,8 g (dont acides gras saturés 9,1 g) Protéines : 4,6 g Sel : 0,04 g Valeur énergétique : 414 kcal / 1 725 kJ
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 0.16 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Manguettes, Ballotins, confiseries au chocolat, bio, 150gr remove | Beurre de cacao cru, bio, équitable, 200gr remove | Cacao Cru non-fermenté, bio, équitable, 250gr remove | Fèves de cacao crues non-fermentées, bio, équitable, 450gr remove | Napolitains 70% de cacao, bio, équitable, 200gr remove | Cacao Cru en poudre, bio, 250gr remove | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| SKU | MANGCHOCO | BEURAW200G | PJCACRU | PJFEVE | NAPOL | CACCRU250 | ||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||
| Price | 13.20 CHF | 10.95 CHF | 12.30 CHF | 12.90 CHF | 12.30 CHF | 9.15 CHF | ||||||||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||
| Description | Sachet de 250gr de cacao cru en poudre, bio. Puissant en arôme et très fruité. Encore plus de vitamines que dans le cacao torréfié traditionnel. | |||||||||||||||||||
| Content | Boîte de 150gr de mangue séchée, enrobée de chocolat noir 63 %. Ingrédients : 52 % de chocolat d’enrobage (fèves de cacao, panela, beurre de cacao), 48% de mangue séchée. Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 61,3 g (dont sucres 47,8 g) Lipides : 16,8 g (dont acides gras saturés 9,1 g) Protéines : 4,6 g Sel : 0,04 g Valeur énergétique : 414 kcal / 1 725 kJ | Sachet de 250gr de beurre de cacao cru biologique en palets, variété Criollo, riche en magnésium. Facile à utiliser grâce à la petite taille des palets d’environ 5 g. Ingrédients : beurre de cacao | Des petits carrés de chocolats noir à 70% de cacao, idéals pour accompagner une tasse de café El Palomar, ou à déguster tout simplement. Très fin, fondant et intense, un vrai délice !! Grand cru de pure origine Criollo, issu de la coop. Pangoa au Pérou, et d’une élaboration artisanale dans la Drôme qui lui révèle tout sa saveur. Sucre de canne complet du Pérou. Ingrédients : fèves de cacao, panela, beurre de cacao Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 44,5 g (dont sucres 27,1 g) Lipides : 43,6 g (dont acides gras saturés 26,3 g) Protéines : 8,8 g Sel : 0,08 g Valeur énergétique : 606 kcal / 2 519 kJ Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop |
Cacao cru en poudre, biologique. Transformé au Pérou par une petite chocolaterie avec les fèves Criollo de la coopérative Pangoa et les fèves Chuncho (une variété locale de Criollo) de la coopérative Alto Urubamba. Puissant en arôme et très fruité. Excellent pour les chocolats chauds ou froids, les gâteaux. Encore plus de vitamines que dans le cacao torréfié.
Ingrédients : cacao cru 100 %
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 46,6 g (dont sucres 2 g) Lipides : 17,8 g (dont acides gras saturés 10,9 g) Protéines : 25,8 g Sel : 0,03 g Valeur énergétique : 450 kcal / 1 889 kJ Fer : 18,2 mg Magnésium : 587,7 mg Calcium : 153,7 mg Phosphore : 929,6 mg
Notre gamme de cacao en poudre est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop
| ||||||||||||||||
| Weight | 0.16 | 0.26 | 0.26 | 0.46 | 0.22 | 0.26 | ||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|








