Description
Description
Boîte de 150gr.
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 0.18 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Mangue séchée du Pérou, 150gr, bio, équitable remove | Bananes Roses séchées, 200gr, bio, équitable remove | Bananes Roses séchées, 500gr, bio, équitable remove | Ananas séchés, 150 gr, bio, équitable remove | écorces d'oranges confites Vrac, bio, équitable, 500gr remove | Pistaches crues décortiquées, 200gr, bio remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | FSMAN150G | FSBANR | FSBANRVRA | ANASEC150GR | ORANGCF500 | PJPIS200GR | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 8.55 CHF | 8.40 CHF | 30.75 CHF | 12.15 CHF | 8.70 CHF | 25.65 CHF | ||||||||||||
| Stock | Rupture de stock | En stock | En stock | Rupture de stock | Plus que 2 en stock | En stock | ||||||||||||
| Availability | Rupture de stock | En stock | En stock | Rupture de stock | Plus que 2 en stock | En stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||
| Content | Boîte de 150gr. | Boîte de 200gr. | Boîte de 500gr. |
Ananas biologiques séchés. Très parfumé et moelleux, presque le goût de l’ananas frais. idéal pour la randonnée, à grignoter à toute heure de la journée, pour faire des gâteaux et des plats salés.
Ingrédients : ananas séché
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 79,5 g (dont sucre 56 g) Lipides : <0,5 g (dont acides gras saturés <0,1 g) Protéines : 2,9 g Sel : 0,1 g Valeur énergétique : 334 kcal / 1 419 kJ
|
Ecorces d’orange confites biologiques, Idéales pour la pâtisserie : pour enrober de chocolat ou à couper en morceaux pour mettre dans les gâteaux. Très parfumé.
Ingrédients : écorces d’oranges, sucre de canne, jus de citron
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 75 g (dont sucre 60 g) Lipides : <0,5 g (dont acides gras saturés <0,1 g) Protéines : 0,5 g Sel : 0,01 g Valeur énergétique : 302 kcal / 1 294 kJ
Certifié Commerce équitable par WFTO
| Sachet de 200gr. | ||||||||||||
| Weight | 0.18 | 0.22 | 0.51 | 0.16 | 0.22 | 0.21 | ||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|








