Description
Description
Boîte de 150gr.
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 0.18 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Mangue séchée du Pérou, 150gr, bio, équitable remove | Café vert bio "El Palomar" à infuser ! bio/équitable 250 gr remove | Chocolats "diététiques", sucrés au xylithol ou à l'agave remove | Ananas séchés, 150 gr, bio, équitable remove | Bananes Roses séchées, 200gr, bio, équitable remove | Café El Palomar du Pérou, pur "Arabica" bio/équitable remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | FSMAN150G | CAFEVERT | ANASEC150GR | FSBANR | ||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 8.55 CHF | 7.20 CHF | 5.03 CHF – 7.20 CHF | 12.15 CHF | 8.40 CHF | 8.10 CHF – 111.00 CHF | ||||||||||||
| Stock | Rupture de stock | En stock | Rupture de stock | En stock | ||||||||||||||
| Availability | Rupture de stock | En stock | Rupture de stock | En stock | ||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Attention le café vert se bois en infusion, ne surtout pas mettre dans le moulin d'une machines à café (la graine est trop dure)... | Pur Arabica d’altitude, subtil et aromatique, long en bouche Torréfaction artisanale dans notre atelier, emballage sans aluminium. | ||||||||||||||||
| Content | Boîte de 150gr. | Attention le café vert se bois en infusion, ne surtout pas mettre dans le moulin d'une machines à café (la graine est trop dure)... Faire infuser 2 à 3 cuillères à soupe de café vert dans 1 litre d'eau et boire un verre chaque matin vous fera le plus grand bien. Le café vert est une boisson qui convient parfaitement aux personnes qui souhaitent maigrir de manière progressive. Le café vert étant plus riche en acide chlorogénique, sa consommation régulière permettrait de perdre rapidement et efficacement du poids. En effet, cet élément est un puissant antioxydant qui limite l’absorption de sucres par l’organisme et permet également à celui-ci de brûler plus rapidement les graisses. | Des spécialités uniques proposées par SALDAC via la gamme El Inti ou les gammes PJ Nature. Sucré au xylithol ou à l'agave. Pure origine Criollo Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop |
Ananas biologiques séchés. Très parfumé et moelleux, presque le goût de l’ananas frais. idéal pour la randonnée, à grignoter à toute heure de la journée, pour faire des gâteaux et des plats salés.
Ingrédients : ananas séché
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 79,5 g (dont sucre 56 g) Lipides : <0,5 g (dont acides gras saturés <0,1 g) Protéines : 2,9 g Sel : 0,1 g Valeur énergétique : 334 kcal / 1 419 kJ
| Boîte de 200gr. | Le café El Palomar, provient d’un terroir d’altitude, où la richesse des sols et les méthodes artisanales de production et d’élaboration du café, donnent aux grains une saveur très agréable, digne d’un grand cru. Pur Arabica d’altitude, subtil et aromatique, long en bouche Torréfaction artisanale dans notre atelier, emballage sans aluminium. Notre gamme de café est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | ||||||||||||
| Weight | 0.18 | 0.25 | 0.16 | 0.22 | ||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|








