Description
Description
Boîte de 150gr.
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 0.18 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Mangue séchée du Pérou, 150gr, bio, équitable remove | Chocolat Cru, El Inti, tablettes 100gr remove | Pistaches crues décortiquées, 200gr, bio remove | Cranberries séchées, 200gr, bio remove | Ananas séchés, 150 gr, bio, équitable remove | Noix d'Amazonie, bio, équitable, 2kg remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | FSMAN150G | PJPIS200GR | PJCRAN200GR | ANASEC150GR | NOIXAMA2KG | |||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 8.55 CHF | 7.28 CHF – 8.63 CHF | 25.65 CHF | 13.95 CHF | 12.15 CHF | 94.80 CHF | ||||||||||||
| Stock | Rupture de stock | En stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Plus que 6 en stock | |||||||||||||
| Availability | Rupture de stock | En stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Plus que 6 en stock | |||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Le chocolat Cru est fabriqué à moins de 45 °C, il conserve donc encore mieux ses vitamines et minéraux. Cacao de pure origine Criollo, très parfumé, se rapproche du goût de la fève avec des notes florales, d’agrumes et de cerises. | Noix d'Amazonie, aussi appelées noix du Brésil. | ||||||||||||||||
| Content | Boîte de 150gr. | Le chocolat Cru est fabriqué à moins de 45 °C, il conserve donc encore mieux ses vitamines et minéraux (magnésium, fer). Pure origine Criollo, très parfumé, se rapproche du goût de la fève, notes florales, d’agrumes et de cerises. Très intense en saveurs. Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Sachet de 200gr. | Sachet de 200gr. |
Ananas biologiques séchés. Très parfumé et moelleux, presque le goût de l’ananas frais. idéal pour la randonnée, à grignoter à toute heure de la journée, pour faire des gâteaux et des plats salés.
Ingrédients : ananas séché
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 79,5 g (dont sucre 56 g) Lipides : <0,5 g (dont acides gras saturés <0,1 g) Protéines : 2,9 g Sel : 0,1 g Valeur énergétique : 334 kcal / 1 419 kJ
| Noix d'Amazonie, aussi appelées noix du Brésil. | ||||||||||||
| Weight | 0.18 | 0.21 | 0.21 | 0.16 | 2.01 | |||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|








