Jus de fruits et Nectars, 30 cl
3.90 CHF
Ces produits sont vendus uniquement par cartons de 25 bouteilles. Il est possible de panacher le contenu d’un carton avec plusieurs variétés de jus. Merci de mettre un commentaire précisant votre souhait dans la commande le cas échéant.
Description
Cette gamme de jus de fruits tropicaux est élaborée par la petite entreprise familiale « Chanchamayo Highland Coffee », située à La Merced, zone tropicale centrale du Pérou (province de Chanchamayo)
Toute notre gamme de jus de fruits est maintenant certifiée commerce équitable par WFTO (World Fair Trade Organization)
Informations complémentaires
| Variété | Nectar de mangue, Jus d'ananas, Jus Vitaminé (ananas-orange-physalis), Jus d'orange, Mélange exotique (mangue-ananas-passion), Carton panaché |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Jus de fruits et Nectars, 30 cl remove | Curcuma longa bio, 500gr remove | Coconut flakes, 1kg, bio remove | Café vert bio "El Palomar" à infuser ! bio/équitable 250 gr remove | camu camu 100 gr bio/équitable remove | Psyllium blond, bio, 200gr remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | PJCURCU500 | WADCOCO1KG | CAFEVERT | CAMU100G | PJPSY200 | |||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 3.90 CHF | 27.30 CHF | 48.60 CHF | 7.20 CHF | 19.95 CHF | 11.85 CHF | ||||||||||||
| Stock | Plus que 6 en stock | Plus que 5 en stock | En stock | En stock | En stock | |||||||||||||
| Availability | Plus que 6 en stock | Plus que 5 en stock | En stock | En stock | En stock | |||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Ces produits sont vendus uniquement par cartons de 25 bouteilles. Il est possible de panacher le contenu d'un carton avec plusieurs variétés de jus. Merci de mettre un commentaire précisant votre souhait dans la commande le cas échéant. | Attention le café vert se bois en infusion, ne surtout pas mettre dans le moulin d'une machines à café (la graine est trop dure)... | ||||||||||||||||
| Content | Cette gamme de jus de fruits tropicaux est élaborée par la petite entreprise familiale « Chanchamayo Highland Coffee », située à La Merced, zone tropicale centrale du Pérou (province de Chanchamayo) Toute notre gamme de jus de fruits est maintenant certifiée commerce équitable par WFTO (World Fair Trade Organization) | Boîte de 500gr. | Coconut flacks en provenance du Ghana | Attention le café vert se bois en infusion, ne surtout pas mettre dans le moulin d'une machines à café (la graine est trop dure)... Faire infuser 2 à 3 cuillères à soupe de café vert dans 1 litre d'eau et boire un verre chaque matin vous fera le plus grand bien. Le café vert est une boisson qui convient parfaitement aux personnes qui souhaitent maigrir de manière progressive. Le café vert étant plus riche en acide chlorogénique, sa consommation régulière permettrait de perdre rapidement et efficacement du poids. En effet, cet élément est un puissant antioxydant qui limite l’absorption de sucres par l’organisme et permet également à celui-ci de brûler plus rapidement les graisses. | Sachet de 100 g de Camu Camu pur en poudre, biologique. Le camu camu est le fruit à plus haute teneur en vitamines C au monde (deux fois plus que l’acérola). Un produit tonique et plein d’énergie !! A mettre dans l’eau, les jus de fruits, les yahourts. De 1 à 2 g par jour, le sachet dure environ un mois. Ingrédients : camu camu en poudre Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 81,5 g (dont sucre 2 g) Lipides : 3,3 g (dont acides gras saturés 0,47 g) Protéines : 6,2 g Sel : 0,09 g Valeur énergétique : 390 kcal / 1 610 kJ | |||||||||||||
| Weight | 0.52 | 1.01 | 0.25 | 0.11 | 0.21 | |||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|









