Jus de fruits et Nectars, 30 cl
3.90 CHF
Ces produits sont vendus uniquement par cartons de 25 bouteilles. Il est possible de panacher le contenu d’un carton avec plusieurs variétés de jus. Merci de mettre un commentaire précisant votre souhait dans la commande le cas échéant.
Description
Cette gamme de jus de fruits tropicaux est élaborée par la petite entreprise familiale « Chanchamayo Highland Coffee », située à La Merced, zone tropicale centrale du Pérou (province de Chanchamayo)
Toute notre gamme de jus de fruits est maintenant certifiée commerce équitable par WFTO (World Fair Trade Organization)
Informations complémentaires
| Variété | Nectar de mangue, Jus d'ananas, Jus Vitaminé (ananas-orange-physalis), Jus d'orange, Mélange exotique (mangue-ananas-passion), Carton panaché |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Jus de fruits et Nectars, 30 cl remove | Chocolat Cru, El Inti, tablettes 100gr remove | Psyllium blond, bio, 1kg remove | Xylithol de Finlande remove | Café vert bio "El Palomar" à infuser ! bio/équitable 250 gr remove | Açai 90 gr bio remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | PJPSY1KG | CAFEVERT | SUPERACAI | |||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 3.90 CHF | 7.28 CHF – 8.63 CHF | 56.85 CHF | 19.05 CHF – 65.85 CHF | 7.20 CHF | 32.70 CHF | ||||||||||||
| Stock | Plus que 1 en stock | Rupture de stock | En stock | En stock | ||||||||||||||
| Availability | Plus que 1 en stock | Rupture de stock | En stock | En stock | ||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Ces produits sont vendus uniquement par cartons de 25 bouteilles. Il est possible de panacher le contenu d'un carton avec plusieurs variétés de jus. Merci de mettre un commentaire précisant votre souhait dans la commande le cas échéant. | Le chocolat Cru est fabriqué à moins de 45 °C, il conserve donc encore mieux ses vitamines et minéraux. Cacao de pure origine Criollo, très parfumé, se rapproche du goût de la fève avec des notes florales, d’agrumes et de cerises. | Attention le café vert se bois en infusion, ne surtout pas mettre dans le moulin d'une machines à café (la graine est trop dure)... | |||||||||||||||
| Content | Cette gamme de jus de fruits tropicaux est élaborée par la petite entreprise familiale « Chanchamayo Highland Coffee », située à La Merced, zone tropicale centrale du Pérou (province de Chanchamayo) Toute notre gamme de jus de fruits est maintenant certifiée commerce équitable par WFTO (World Fair Trade Organization) | Le chocolat Cru est fabriqué à moins de 45 °C, il conserve donc encore mieux ses vitamines et minéraux (magnésium, fer). Pure origine Criollo, très parfumé, se rapproche du goût de la fève, notes florales, d’agrumes et de cerises. Très intense en saveurs. Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Le xylitol est autorisé aussi pour les diabétiques (indice glycémique 8). Composition: 100 % Xylitol de Finlande Composition nutritionnelle pour 100 g: Kj : 1003 - Kcal : 240 - Lipides : 0 - Glucides : 99.80 g - dont sucres : 0.2 g - Protéines : 0 - Sel : 0 - Polyols : 99.6 g S'utilise exactement comme le sucre. C'est un polyol au goût très doux, qui ne modifie pas le Ph de la salive et laisse, en bouche, une très agréable sensation de fraîcheur. Même si son pouvoir sucrant est identique à celui du saccharose, en cuisson utilisez-en nettement moins ! Comptez un sucrant identique avec 70 g XIVIA au lieu de 100 g de saccharose. | Attention le café vert se bois en infusion, ne surtout pas mettre dans le moulin d'une machines à café (la graine est trop dure)... Faire infuser 2 à 3 cuillères à soupe de café vert dans 1 litre d'eau et boire un verre chaque matin vous fera le plus grand bien. Le café vert est une boisson qui convient parfaitement aux personnes qui souhaitent maigrir de manière progressive. Le café vert étant plus riche en acide chlorogénique, sa consommation régulière permettrait de perdre rapidement et efficacement du poids. En effet, cet élément est un puissant antioxydant qui limite l’absorption de sucres par l’organisme et permet également à celui-ci de brûler plus rapidement les graisses. | La poudre d'Açaï a une teneur élevée en fer et en vitamine E. Le fer contribue au fonctionnement normal du système immunitaire. La vitamine E contribue à la protection des cellules contre le stress oxydatif. Il est important avec une alimentation variée et équilibrée ainsi qu'un mode de vie sain. La poudre d'açaí se mélange facilement avec de l'eau ou avec d'autres boissons, yaourts et smoothies. Utilisation : 1 à 2 cuillères à soupe (environ 3 à 6 g) par jour. Ingrédients : Poudre d'Açai biologique lyophilisée (Euterpe Precatoria). Pays d'origine : Amérique du Sud | |||||||||||||
| Weight | 1.01 | 0.25 | 0.1 | |||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|









