Infusion « amour chocolat », bio, 100gr
7.65 CHF
Pour les professionnels : Vendu uniquement par 6pc
En stock
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 0.11 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Infusion "amour chocolat", bio, 100gr remove | Chocolats au lait, El Inti, bio, tablettes de 100gr remove | Beurre, Fèves, Nibs et Cacao en Vrac remove | Cacao Cru non-fermenté, bio, équitable, 250gr remove | Fèves de cacao séchées, bio, équitable, 250gr remove | Fèves de cacao crues non-fermentées, bio, équitable, 450gr remove | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| SKU | ECORCEORAN | PJCACRU | FEVE250G | PJFEVE | ||||||||||
| Rating | ||||||||||||||
| Price | 7.65 CHF | 5.10 CHF | 25.35 CHF – 172.50 CHF | 12.30 CHF | 9.15 CHF | 12.90 CHF | ||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||
| Description | Pour les professionnels : Vendu uniquement par 6pc | achat à l’unité ou par boîtes de 19pc | ||||||||||||
| Content | Chocolat au lait 46 % de cacao, fèves de la Coop. Pangoa Pérou, sucre de canne complet du Pérou (panela), lait entier, biologique. De grands crus au lait, très fondants et parfumés, excellents pour le goûter des petits et des grands. Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Sachet de 250gr de fèves de cacao crues biologiques, variété Criollo, riche en magnésium. A grignoter simplement, où à faire griller et écraser avec du sucre pour fabriquer son chocolat artisanal. Ingrédients : fèves de cacao crues Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 24,4 g (dont sucres 0,5 g) Lipides : 57 g (dont acides gras saturés 33,5 g) Protéines : 12,2 g Sel : 0,01 g Valeur énergétique : 659 kcal / 2 731 kJ | ||||||||||||
| Weight | 0.11 | 0.26 | 0.26 | 0.46 | ||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||
| Additional information |
|
|
|
|








