Description
Description
Boîte de 2kg de gingembre confit en tranche, enrobé de chocolat noir 63 %.
Ingrédients : 52 % de chocolat d’enrobage (fèves de cacao, panela, beurre de cacao), 48% de gingembre confit (gingembre et sucre de canne)
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 68,6 g (dont sucres 60,5 g) Lipides : 15,9 g (dont acides gras saturés 9,1 g) Protéines : 4,9 g Sel : 0,04 g / Valeur énergétique : 436 kcal / 1 837 kJ
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 2.2 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Gingembrette 2kg, confiseries au chocolat, Vrac, bio remove | Pâte à tartiner au chocolat et noisettes, Bio/équitable remove | Beurre, Fèves, Nibs et Cacao en Vrac remove | Beurre de cacao cru non-fermenté, bio, équitable, 250gr remove | Éclats de fèves de cacao (Nibs), bio, équitable, 250gr remove | Pépites de chocolat noir 62 %, mini-gouttes, bio, 250gr remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | GINGCHOCOKG | PATARTI | PJBEURRECRU | NIBSCRU250G | MINIGOUTTE250G | |||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | 149.10 CHF | 11.85 CHF | 25.35 CHF – 172.50 CHF | 11.10 CHF | 10.95 CHF | 11.55 CHF | ||||||||||
| Stock | Rupture de stock | En stock | En stock | En stock | En stock | |||||||||||
| Availability | Rupture de stock | En stock | En stock | En stock | En stock | |||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | Pot de 230gr net. | |||||||||||||||
| Content | Boîte de 2kg de gingembre confit en tranche, enrobé de chocolat noir 63 %. Ingrédients : 52 % de chocolat d’enrobage (fèves de cacao, panela, beurre de cacao), 48% de gingembre confit (gingembre et sucre de canne) Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 68,6 g (dont sucres 60,5 g) Lipides : 15,9 g (dont acides gras saturés 9,1 g) Protéines : 4,9 g Sel : 0,04 g / Valeur énergétique : 436 kcal / 1 837 kJ | Pâte à tartiner à base de notre cacao en poudre Criollo (pas d’huile de palme). Saveur très cacaotée et riche en noisette. Un délice pour les papilles Ingrédients : Noisettes 23%, sucre de canne blond, sucre de canne complet, cacao en poudre 11%, huile de tournesol, lait entier en poudre. Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 52,7 g (dont sucres 43 g) Lipides : 34,5 g (dont acides gras saturés 5,9 g) Protéines : 9,9 g Sel : 0,14 gValeur énergétique : 561 kcal / 2 341 kJ | Sachet de 250gr d'éclats de fèves de cacao crues biologiques (nibs), variété Criollo, riche en fer et en magnésium. Ingrédients : éclats de fèves de cacao crues | Sachet de 250gr. Ingrédients : fèves de cacao, panela Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100 g) Glucides : 52,4 g (dont sucres 34,7 g) Lipides : 37,1 g (dont acides gras saturés 17,4 g) Protéines : 7,3 g Sel : 0,08 g Valeur énergétique : 573 kcal / 2 388 kJ | ||||||||||||
| Weight | 2.2 | 0.4 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | |||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|









