Description
Boîte de 2kg de gingembre confit en tranche, enrobé de chocolat noir 63 %.
Ingrédients : 52 % de chocolat d’enrobage (fèves de cacao, panela, beurre de cacao), 48% de gingembre confit (gingembre et sucre de canne)
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 68,6 g (dont sucres 60,5 g) Lipides : 15,9 g (dont acides gras saturés 9,1 g) Protéines : 4,9 g Sel : 0,04 g / Valeur énergétique : 436 kcal / 1 837 kJ
Informations complémentaires
| Poids | 2.2 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Gingembrette 2kg, confiseries au chocolat, Vrac, bio remove | Chocolat de couverture en blocs remove | Beurre, Fèves, Nibs et Cacao en Vrac remove | Chocolat Intégrale Cru, PJ Natura remove | Cacao Pur en poudre, bio, équitable, 250gr remove | Cacao Cru en poudre, bio, 250gr remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | GINGCHOCOKG | CACPUR250 | CACCRU250 | |||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 149.10 CHF | 30.60 CHF – 93.90 CHF | 25.35 CHF – 172.50 CHF | 6.45 CHF – 7.65 CHF | 8.25 CHF | 9.15 CHF | ||||||||||||
| Stock | Rupture de stock | En stock | En stock | |||||||||||||||
| Availability | Rupture de stock | En stock | En stock | |||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Fabriqués artisanalement par PJ Natura et moulés à la louche. | Sachet de 250gr de cacao cru en poudre, bio. Puissant en arôme et très fruité. Encore plus de vitamines que dans le cacao torréfié traditionnel. | ||||||||||||||||
| Content | Boîte de 2kg de gingembre confit en tranche, enrobé de chocolat noir 63 %. Ingrédients : 52 % de chocolat d’enrobage (fèves de cacao, panela, beurre de cacao), 48% de gingembre confit (gingembre et sucre de canne) Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 68,6 g (dont sucres 60,5 g) Lipides : 15,9 g (dont acides gras saturés 9,1 g) Protéines : 4,9 g Sel : 0,04 g / Valeur énergétique : 436 kcal / 1 837 kJ | Ces Chocolats intégralement biologiques, bénéficient du label équitable SPP pour toutes les parties de cacao. Tous les chocolats de la gamme Intégale ont en commun : o Fabriqués artisanalement par PJ Natura et moulés à la louche. o les « sucres » sont en fait des fruits lyophilisés (dattes ou figues), donc non cuits. N’étant pas cuits, ils sollicitent moins la production d’insuline et permettent aux diabétiques d’en consommer. Bien évidemment sans abus et dans le cadre de leur régime habituel. o Tous les fruits sont séchés à basse température et aucun n’a de sucre ajouté. Seulement leur sucre naturel, plus, pour certains, du jus de pomme biologique. o Pas de lécithine, ni de soja, ni de tournesol. Aucun allergène. o Tablettes de 70 g | Sachet de 250gr de cacao pur en poudre, bio. Transformé au Pérou par une petite chocolaterie avec les fèves Criollo de la coopérative Pangoa et les fèves Chuncho (une variété locale de Criollo) de la coopérative Alto Urubamba. Puissant en arôme. Excellent pour les chocolats chauds ou froids, les gâteaux. Ingrédients : 100 % cacao en poudre |
Cacao cru en poudre, biologique. Transformé au Pérou par une petite chocolaterie avec les fèves Criollo de la coopérative Pangoa et les fèves Chuncho (une variété locale de Criollo) de la coopérative Alto Urubamba. Puissant en arôme et très fruité. Excellent pour les chocolats chauds ou froids, les gâteaux. Encore plus de vitamines que dans le cacao torréfié.
Ingrédients : cacao cru 100 %
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 46,6 g (dont sucres 2 g) Lipides : 17,8 g (dont acides gras saturés 10,9 g) Protéines : 25,8 g Sel : 0,03 g Valeur énergétique : 450 kcal / 1 889 kJ Fer : 18,2 mg Magnésium : 587,7 mg Calcium : 153,7 mg Phosphore : 929,6 mg
Notre gamme de cacao en poudre est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop
| ||||||||||||||
| Weight | 2.2 | 0.26 | 0.26 | |||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|









