Description
Description
Sachet de 500gr.
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 0.51 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Gingembre en poudre, bio, équitable, 500gr remove | Chocolat Cru, El Inti, tablettes 100gr remove | camu camu 100 gr bio/équitable remove | Sucre de canne brut, Panela remove | Chlorella 200gr bio remove | Psyllium blond, bio, 1kg remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | GINGPOU500G | CAMU100G | SUPERCHLO | PJPSY1KG | ||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 27.75 CHF | 7.28 CHF – 8.63 CHF | 19.95 CHF | 5.40 CHF – 213.75 CHF | 35.40 CHF | 56.85 CHF | ||||||||||||
| Stock | Plus que 4 en stock | En stock | Rupture de stock | Plus que 6 en stock | Plus que 1 en stock | |||||||||||||
| Availability | Plus que 4 en stock | En stock | Rupture de stock | Plus que 6 en stock | Plus que 1 en stock | |||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Le chocolat Cru est fabriqué à moins de 45 °C, il conserve donc encore mieux ses vitamines et minéraux. Cacao de pure origine Criollo, très parfumé, se rapproche du goût de la fève avec des notes florales, d’agrumes et de cerises. | |||||||||||||||||
| Content | Sachet de 500gr. | Le chocolat Cru est fabriqué à moins de 45 °C, il conserve donc encore mieux ses vitamines et minéraux (magnésium, fer). Pure origine Criollo, très parfumé, se rapproche du goût de la fève, notes florales, d’agrumes et de cerises. Très intense en saveurs. Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Sachet de 100 g de Camu Camu pur en poudre, biologique. Le camu camu est le fruit à plus haute teneur en vitamines C au monde (deux fois plus que l’acérola). Un produit tonique et plein d’énergie !! A mettre dans l’eau, les jus de fruits, les yahourts. De 1 à 2 g par jour, le sachet dure environ un mois. Ingrédients : camu camu en poudre Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 81,5 g (dont sucre 2 g) Lipides : 3,3 g (dont acides gras saturés 0,47 g) Protéines : 6,2 g Sel : 0,09 g Valeur énergétique : 390 kcal / 1 610 kJ | Le sucre de canne complet « Panela » est un sucre de canne bio et brut, non raffiné. Il est obtenu par la cristallisation du jus de la canne à sucre, ce qui lui permet de conserver l’essentiel de ses nutriments. Riche en vitamines et minéraux, le sucre de canne complet offre le goût caractéristique de la canne à sucre. Vous pouvez alors parfumer vos plats de cet arôme caramel/réglisse si gourmand Notre sucre de canne complet provient essentiellement de deux villages de la province de Ayabaca : Sicchez et Montero. C’est après la saison des pluies et au nord du Pérou que sont cultivées et récoltées les cannes à sucre utilisées dans la confection du sucre de canne complet « Panela ». Notre sucre de canne est certifié commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | Poudre de Chlorelle certifiée biologique. La chlorelle contient 60 % de protéines. Ingrédients : Poudre de Chlorelle Bio (Chlorella Vulgaris) Origine : Chine Le nom CHLORELLA vient du grec : « chloros » signifiant vert et « ella » signifiant petit. La chlorelle est une algue verte, pleine de chlorophylle, un pigment vert photosynthétique. La chlorelle est également une bonne source de protéines et de minéraux. La chlorelle peut être utilisée dans les smoothies, les boissons et la cuisine. Commencez par ajouter 0,5 à 1 cuillère à café de Chlorella puis augmentez progressivement la quantité jusqu'à environ 1 cuillère à soupe. | |||||||||||||
| Weight | 0.51 | 0.11 | 0.22 | 1.01 | ||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|








