Description
Description
Sachet de 250gr de fèves de cacao crues biologiques, variété Criollo, riche en magnésium.
A grignoter simplement, où à faire griller et écraser avec du sucre pour fabriquer son chocolat artisanal.
Ingrédients : fèves de cacao crues
Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g)
Glucides : 24,4 g (dont sucres 0,5 g) Lipides : 57 g (dont acides gras saturés 33,5 g) Protéines : 12,2 g Sel : 0,01 g Valeur énergétique : 659 kcal / 2 731 kJ
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 0.26 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Fèves de cacao séchées, bio, équitable, 250gr remove | Beurre de cacao cru non-fermenté, bio, équitable, 250gr remove | Infusions aux écorces de cacao, bio, 100gr remove | Pépites de chocolat noir 62 %, mini-gouttes, bio, 250gr remove | Chocolats au lait, El Inti, bio, tablettes de 100gr remove | Beurre, Fèves, Nibs et Cacao en Vrac remove | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| SKU | FEVE250G | PJBEURRECRU | MINIGOUTTE250G | |||||||||
| Rating | ||||||||||||
| Price | 9.15 CHF | 11.10 CHF | 7.65 CHF | 11.55 CHF | 5.10 CHF | 25.35 CHF – 172.50 CHF | ||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | |||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | |||||||||
| Add to cart | ||||||||||||
| Description | achat à l’unité ou par boîtes de 19pc | |||||||||||
| Content | Sachet de 250gr de fèves de cacao crues biologiques, variété Criollo, riche en magnésium. A grignoter simplement, où à faire griller et écraser avec du sucre pour fabriquer son chocolat artisanal. Ingrédients : fèves de cacao crues Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100g) Glucides : 24,4 g (dont sucres 0,5 g) Lipides : 57 g (dont acides gras saturés 33,5 g) Protéines : 12,2 g Sel : 0,01 g Valeur énergétique : 659 kcal / 2 731 kJ | Sachet de 250gr. Ingrédients : fèves de cacao, panela Caractéristiques nutritionnelles (valeurs moyennes pour 100 g) Glucides : 52,4 g (dont sucres 34,7 g) Lipides : 37,1 g (dont acides gras saturés 17,4 g) Protéines : 7,3 g Sel : 0,08 g Valeur énergétique : 573 kcal / 2 388 kJ | Chocolat au lait 46 % de cacao, fèves de la Coop. Pangoa Pérou, sucre de canne complet du Pérou (panela), lait entier, biologique. De grands crus au lait, très fondants et parfumés, excellents pour le goûter des petits et des grands. Notre gamme de chocolats est certifiée commerce équitable par le système SPP “Simbolo de los Pequenos Productores”, un label qui appartient enfin aux producteurs : www.spp.coop | |||||||||
| Weight | 0.26 | 0.26 | 0.26 | |||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||
| Additional information |
|
|
|









